肇慶到石澗班次統(tǒng)計
- 肇慶始發(fā)汽車站 2個
- 肇慶至石澗全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
肇慶主要客運站時刻表
- 1 肇慶汽車站時刻表
- 2 肇慶城西客運站時刻表
- 3 肇慶城東汽車站時刻表
肇慶汽車站介紹
- 1 鼎湖區(qū)貝水客運站
- 2 牌坊西旅游車站
- 3 蓮花客運站
- 4 肇慶市大沖客運配客站
- 5 肇慶長途客運站
- 6 肇慶汽車總站鼎湖售票處
- 7 鼎湖區(qū)桂城客運站
- 8 肇慶城西客運站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 客車類型 | 參考價格 | 備注 |
肇慶城西客運站 | 石澗 | 08:00 | 大型 | 35.00 | 班次-05000800 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 08:20 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05000820 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 09:00 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05000901 |
肇慶城西客運站 | 石澗 | 09:00 | 大型 | 35.00 | 班次-05000900 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 09:30 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05000931 |
肇慶城西客運站 | 石澗 | 09:30 | 大型 | 35.00 | 班次-05000930 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 10:10 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001010 |
肇慶城西客運站 | 石澗 | 10:10 | 大型 | 35.00 | 班次-05001010 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 10:40 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001040 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 11:10 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001110 |
肇慶城西客運站 | 石澗 | 11:20 | 大型 | 35.00 | 班次-05001120 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 11:50 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001150 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 12:30 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001231 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 13:20 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001320 |
肇慶城西客運站 | 石澗 | 13:30 | 大型 | 35.00 | 班次-05001330 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 13:50 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001350 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 14:20 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001420 |
肇慶城西客運站 | 石澗 | 14:30 | 大型 | 35.00 | 班次-05001430 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 14:50 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001450 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 15:20 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001520 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 15:50 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001550 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 16:20 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001620 |
肇慶城西客運站 | 石澗 | 16:30 | 大型 | 35.00 | 班次-05001630 |
肇慶城東汽車站 | 石澗 | 16:50 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-05001650 |
肇慶城西客運站 | 石澗 | 17:00 | 大型 | 35.00 | 班次-05001700 |
肇慶到石澗班次統(tǒng)計
肇慶主要客運站時刻表
肇慶汽車站介紹