慶陽(yáng)到驛馬班次統(tǒng)計(jì)
- 慶陽(yáng)始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 慶陽(yáng)至驛馬全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
慶陽(yáng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
慶陽(yáng)汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 慶陽(yáng)汽車(chē)北站至驛馬班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 費(fèi)用 | 備注 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 07:05 | 7 | 班次-Q1 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 07:20 | 7 | 班次-Q2 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 07:35 | 7 | 班次-Q3 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 07:55 | 7 | 班次-Q4 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 08:05 | 7 | 班次-Q5 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 08:20 | 7 | 班次-Q6 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 08:40 | 7 | 班次-Q7 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 08:55 | 7 | 班次-Q8 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 09:10 | 7 | 班次-Q9 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 09:20 | 7 | 班次-Q10 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 09:35 | 7 | 班次-Q11 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 09:50 | 7 | 班次-Q12 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 10:05 | 7 | 班次-Q13 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 10:20 | 7 | 班次-Q14 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 10:20 | 7 | 班次-P10202 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 10:30 | 7 | 班次-P10301 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 10:35 | 7 | 班次-Q15 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 10:50 | 7 | 班次-Q16 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 11:05 | 7 | 班次-Q17 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 11:20 | 7 | 班次-Q18 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 11:20 | 7 | 班次-P11201 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 11:35 | 7 | 班次-Q19 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 11:50 | 7 | 班次-Q20 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 12:00 | 7 | 班次-Q21 |
慶陽(yáng)汽車(chē)北站 | 驛馬 | 12:20 | 7 | 班次-Q22 |
已開(kāi)通線路: 雙河, 鐮刀灣, 古浪, 新興, 甘泉, 伊旗, 環(huán)縣, 咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng), 南京, 岳陽(yáng), 棋盤(pán)井, 鎮(zhèn)原, 橫山, 兩亭, 三岔, 天水, 石嘴山, 鹽池, 達(dá)旗, 西安, 彭陽(yáng), 上海, 石家莊, 隆德, 長(zhǎng)沙, 武都, 白豹, 西坡, …… 查看詳情
慶陽(yáng)到驛馬班次統(tǒng)計(jì)
慶陽(yáng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
慶陽(yáng)汽車(chē)站介紹