雞西到東海礦班次統(tǒng)計
- 雞西始發(fā)汽車站 1個
- 雞西至東海礦全部班次 36班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
雞西主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車種 | 費用 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 06:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 06:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 06:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 07:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 07:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 07:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 08:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 08:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 08:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 09:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 09:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 09:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 10:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 10:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 10:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 11:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 11:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 11:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 12:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 12:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 12:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 13:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 13:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 13:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 14:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 14:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 14:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 15:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 15:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 16:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 16:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 16:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 17:00 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 17:20 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 17:40 | 中巴 | 5 |
雞西客運汽車北站 | 東海礦 | 18:00 | 中巴 | 5 |
雞西到東海礦班次統(tǒng)計
雞西主要客運站時刻表