珠海到廣州班次統(tǒng)計(jì)
- 珠海始發(fā)汽車站 9個(gè)
- 珠海至廣州全部班次 15班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
珠海主要客運(yùn)站時(shí)刻表
珠海汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州 | 珠海香洲長途汽車站至廣州班次 17 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 拱北汽車客運(yùn)站至廣州班次 47 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州 | 珠海斗門汽車客運(yùn)總站至廣州班次 20 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
拱北通大汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 拱北通大汽車客運(yùn)站至廣州班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
珠海吉大汽車站 | 廣州 | 珠海吉大汽車站至廣州班次 23 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 珠海三灶汽車客運(yùn)站至廣州班次 14 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
珠海南水汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 珠海南水汽車客運(yùn)站至廣州班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 珠海紅旗汽車客運(yùn)站至廣州班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
珠海平沙汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 珠海平沙汽車客運(yùn)站至廣州班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站至廣州班次 35 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 距離(公里) | 客車類型 | 票價(jià) | 備注 |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 05:10 | 大型 | 76.00 | 班次-6011001 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 05:10 | 大型 | 76.00 | 班次-6011001 | |
珠海南水汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 05:20 | 大型 | 76.00 | 班次-6020001 | |
珠海南水汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 05:20 | 大型 | 76.00 | 班次-6020001 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 05:30 | 大型 | 76.00 | 班次-6011001 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州 | 05:30 | 大型 | 65.00 | 班次-0001001 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 05:30 | 大型 | 76.00 | 班次-6011001 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州南站 | 05:30 | 大型 | 60.00 | 班次-0018011 | |
珠海平沙汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 05:40 | 大型 | 76.00 | 班次-6020001 | |
珠海平沙汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 05:40 | 大型 | 76.00 | 班次-6020001 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 05:50 | 大型 | 76.00 | 班次-6010001 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 05:50 | 大型 | 76.00 | 班次-6010001 | |
珠海南水汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 05:55 | 大型 | 76.00 | 班次-6021001 | |
珠海南水汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 05:55 | 大型 | 76.00 | 班次-6021001 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州 | 06:00 | 大型 | 71.00 | 班次-6011001 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州 | 06:00 | 大型 | 65.00 | 班次-0001002 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州南站 | 06:00 | 大型 | 71.00 | 班次-6011001 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州南站 | 06:00 | 大型 | 60.00 | 班次-0018006 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 06:10 | 大型 | 76.00 | 班次-6010001 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州省站 | 06:10 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0007 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 06:10 | 大型 | 76.00 | 班次-6010001 | |
珠海平沙汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 06:15 | 大型 | 76.00 | 班次-6021001 | |
珠海平沙汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 06:15 | 大型 | 76.00 | 班次-6021001 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州 | 06:20 | 大型 | 71.00 | 班次-6020001 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州 | 06:20 | 大型 | 65.00 | 班次-0001076 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州南站 | 06:20 | 大型 | 71.00 | 班次-6020001 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 06:25 | 大型 | 76.00 | 班次-6050001 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州東站 | 06:30 | 大型 | 71.00 | 班次-6060007 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 06:30 | 大型 | 76.00 | 班次-6011002 | |
珠海南水汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 06:30 | 大型 | 76.00 | 班次-6020002 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州南站 | 06:30 | 大型 | 60.00 | 班次-0018012 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 06:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0007 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州芳村 | 06:40 | 大型 | 71.00 | 班次-6010001 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 06:40 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0674 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 06:40 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0674 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 06:45 | 大型 | 76.00 | 班次-6050001 | |
珠海平沙汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 06:50 | 大型 | 76.00 | 班次-6020002 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 06:50 | 大型 | 76.00 | 班次-6011002 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州東站 | 06:55 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0674 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州廣園 | 06:55 | 高三級 | 70 | 班次-GBCZGZP0674 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州芳村 | 07:00 | 大型 | 71.00 | 班次-6021001 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 07:00 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0008 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 07:00 | 大型 | 76.00 | 班次-6070001 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州南站 | 07:00 | 大型 | 60.00 | 班次-0018013 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州省站 | 07:10 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0009 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 07:15 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0716 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 07:15 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0716 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州東站 | 07:15 | 大型 | 71.00 | 班次-6050001 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州南站 | 07:20 | 大型 | 71.00 | 班次-6011002 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 07:20 | 大型 | 76.00 | 班次-6011003 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 07:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0032 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州東站 | 07:30 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0716 | |
珠海平沙汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 07:30 | 大型 | 76.00 | 班次-6061001 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州廣園 | 07:30 | 高三級 | 70 | 班次-GBCZGZP0716 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 07:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0009 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 07:35 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZE0003 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 07:35 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0001 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 07:35 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0001 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州東站 | 07:40 | 大型 | 70.00 | 班次-0002001 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州廣園站 | 07:40 | 大型 | 70.00 | 班次-0002001 | |
珠海南水汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 07:45 | 大型 | 76.00 | 班次-6021003 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 07:45 | 大型 | 76.00 | 班次-6011003 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 07:50 | 大型 | 75.00 | 班次-6091001 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州東站 | 07:50 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZE0003 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 07:50 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0001 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 07:50 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0001 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州南站 | 07:55 | 大型 | 71.00 | 班次-6070001 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州南站 | 08:00 | 大型 | 60.00 | 班次-0018014 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 08:00 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0011 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州省站 | 08:05 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0012 | |
珠海平沙汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 08:05 | 大型 | 76.00 | 班次-6021003 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 08:05 | 大型 | 76.00 | 班次-6050002 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 08:10 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0680 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 08:10 | 大型 | 76.00 | 班次-6070002 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 08:10 | 大型 | 75.00 | 班次-6091001 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 08:10 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0001 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州南站 | 08:15 | 大型 | 71.00 | 班次-6011003 | |
珠海南水汽車客運(yùn)站 | 廣州南站 | 08:20 | 大型 | 76.00 | 班次-6020003 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州東站 | 08:20 | 大型 | 71.00 | 班次-6061001 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州東站 | 08:20 | 大型 | 70.00 | 班次-0002018 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 08:20 | 大型 | 76.00 | 班次-6010003 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州東站 | 08:25 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0680 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 08:25 | 大型 | 76.00 | 班次-6050002 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 08:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0012 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 08:40 | 大型 | 76.00 | 班次-6010003 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 08:40 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0682 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 08:40 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0682 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州東站 | 08:45 | 大型 | 70.00 | 班次-0002002 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 08:50 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0002 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州東站 | 08:55 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0682 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州東站 | 08:55 | 大型 | 71.00 | 班次-6050002 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州廣園 | 08:55 | 高三級 | 70 | 班次-GBCZGZP0682 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 09:00 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0014 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 09:05 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZE0004 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州芳村 | 09:05 | 大型 | 71.00 | 班次-6010003 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東站 | 09:05 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZE0004 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 09:15 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZHPQ0009 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 09:15 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZHPQ0009 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州東站 | 09:20 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZE0004 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州東站 | 09:20 | 大型 | 70.00 | 班次-0002003 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州廣園 | 09:20 | 高三級 | 70 | 班次-GBCZGZE0004 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 09:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0015 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 09:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZHPQ0009 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 09:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZHPQ0009 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 09:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0004 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州芳村 | 09:35 | 大型 | 71.00 | 班次-6030001 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 10:00 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0019 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州省站 | 10:05 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0020 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 10:10 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0005 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 10:15 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0688 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州廣園 | 10:30 | 高三級 | 70 | 班次-GBCZGZP0688 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 10:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0020 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州芳村 | 10:35 | 大型 | 71.00 | 班次-6001002 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 10:45 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0685 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 10:50 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0006 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州廣園 | 11:00 | 高三級 | 70 | 班次-GBCZGZP0685 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 11:00 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0028 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州省站 | 11:05 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0030 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 11:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0030 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 11:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0008 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 11:45 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0004 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 11:45 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0004 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州廣園站 | 11:50 | 大型 | 70.00 | 班次-0002006 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州芳村 | 11:50 | 大型 | 71.00 | 班次-6030003 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 12:00 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0035 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 12:00 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0004 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 12:00 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0004 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州省站 | 12:05 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0040 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 12:10 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0009 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 12:25 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0693 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 12:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0040 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州廣園 | 12:40 | 高三級 | 70 | 班次-GBCZGZP0693 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 12:50 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0010 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 12:55 | 大型 | 76.00 | 班次-6010004 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 13:00 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0044 | |
珠海南水汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 13:05 | 大型 | 76.00 | 班次-6021004 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 13:15 | 大型 | 76.00 | 班次-6010004 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 13:15 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0695 | |
珠海平沙汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 13:25 | 大型 | 76.00 | 班次-6021004 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州廣園 | 13:30 | 高三級 | 70 | 班次-GBCZGZP0695 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 13:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0045 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 13:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0012 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 13:45 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZE0008 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州芳村 | 13:45 | 大型 | 71.00 | 班次-6010004 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州廣園站 | 13:50 | 大型 | 70.00 | 班次-0002009 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州廣園 | 14:00 | 高三級 | 70 | 班次-GBCZGZE0008 | |
珠海南水汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 14:00 | 大型 | 76.00 | 班次-6021005 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 14:00 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0047 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州省站 | 14:05 | 高三級 | 65 | 班次-GBCZGZP0048 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州芳村 | 14:05 | 大型 | 71.00 | 班次-6021004 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 14:10 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0013 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 14:15 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0003 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 14:15 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0003 | |
珠海三灶汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 14:20 | 大型 | 76.00 | 班次-6010005 | |
珠海平沙汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 14:20 | 大型 | 76.00 | 班次-6021005 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州廣園站 | 14:30 | 大型 | 70.00 | 班次-0002010 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 14:30 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0048 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 14:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0003 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 14:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0003 | |
珠海紅旗汽車客運(yùn)站 | 廣州芳村 | 14:40 | 大型 | 76.00 | 班次-6010005 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 14:50 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0014 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 14:55 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0698 | |
珠海斗門汽車客運(yùn)總站 | 廣州芳村 | 15:00 | 大型 | 71.00 | 班次-6021005 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州省站 | 15:00 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0050 | |
珠海吉大汽車站 | 廣州廣園 | 15:10 | 高三級 | 70 | 班次-GBCZGZP0698 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 15:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0016 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州廣園 | 15:35 | 高三級 | 75 | 班次-GBCZGZP0701 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 16:05 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0005 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 16:05 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0005 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 16:10 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0017 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 16:20 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0005 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 16:20 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0005 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 16:50 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0018 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 17:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0019 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 18:10 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0021 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 18:15 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0006 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 18:15 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0006 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州東圃 | 18:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0006 | |
拱北汽車客運(yùn)站 | 廣州黃埔 | 18:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAHPQ0006 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 18:50 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0023 | |
珠海香洲長途汽車站 | 廣州廣園站 | 18:55 | 大型 | 70.00 | 班次-0002016 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 19:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0025 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 20:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0028 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 21:05 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZP0026 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 21:30 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0029 | |
岐關(guān)拱北口岸汽車客運(yùn)站 | 廣州越秀南 | 22:10 | 高三級 | 75 | 班次-QGKAGZH0030 | |
拱北通大汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 7:00-19:00(每20分鐘1班) | 152 | 中級座 | 35 | 京珠高速 |
拱北通大汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 7:10-19:05(每10分鐘1班) | 152 | 高級座 | 45 | 京珠高速 |
已開通線路: 長寧(羅浮山路口), 宜昌, 豐順車站, 四會車站(粵運(yùn)), 新田, 安流, 義烏, 福州, 湖北公安, 藍(lán)山, 陽西, 江門, 臺山廣海, 新寧, 升平, 平果, 西樵鎮(zhèn)(中旅營業(yè)部), 貴港, 惠陽, 巴馬, 北海, 杏壇, 陽朔, 上林, 太平(藤縣), 龍門, 開平(補(bǔ)), 漳州(高速口), …… 查看詳情
珠海到廣州班次統(tǒng)計(jì)
珠海主要客運(yùn)站時(shí)刻表
珠海汽車站介紹