九臺(tái)到上河灣班次統(tǒng)計(jì)
- 九臺(tái)始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 九臺(tái)至上河灣全部班次 35班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
九臺(tái)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
九臺(tái)汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 九臺(tái)公路客運(yùn)總站至上河灣班次 35 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 客車(chē)類(lèi)型 | 價(jià)格 | 備注 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 06:05 | 班次1029 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 06:35 | 班次1024 | 14.00 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:榆樹(shù) |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 06:55 | 班次1030 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 07:15 | 班次1040 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 07:35 | 班次1046 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 07:40 | 班次1047 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 07:50 | 班次1050 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 08:10 | 班次1021 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 08:25 | 班次1062 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:舍嶺 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 08:45 | 班次1068 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 09:10 | 班次1076 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:其塔木 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 09:35 | 班次1084 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 09:50 | 班次1086 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 10:10 | 班次1094 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 10:35 | 班次2091 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 10:50 | 班次2005 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 11:10 | 班次2014 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 11:15 | 班次2015 | 12.00 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:榆樹(shù) |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 11:30 | 班次2021 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 11:50 | 班次2025 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 12:10 | 班次2035 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 12:30 | 班次2040 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 12:55 | 班次2045 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 13:10 | 班次2050 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 13:15 | 班次2094 | 9.50 | 終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 13:30 | 班次2055 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:黎明 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 13:45 | 班次2064 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:姜家溝 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 14:00 | 班次2073 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:其塔木 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 14:25 | 班次2084 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:前排 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 14:40 | 班次3001 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:紅朵溝 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 14:55 | 班次2095 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:大窩卜 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 15:05 | 班次3013 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:干溝 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 15:20 | 班次3010 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:焦家 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 15:45 | 班次3034 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:三臺(tái) |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 上河灣 | 16:45 | 班次3050 | 9.50 | 途徑上河灣,終點(diǎn)站:福林 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 西太平莊, 楊樹(shù)河, 大院, 圓太城, 龍家堡, 四間房, 董家, 松原, 蘇登河, 張家, 哈拉哈, 回回營(yíng), 舒蘭, 龍鳳, 升陽(yáng), 大姑家, 東哈, 西八家, 新開(kāi)嶺, 宋家溝, 三家子, 曹家, 后梨, 付家店, 二林子, 閆家, 四合, 段家, …… 查看詳情
九臺(tái)到上河灣班次統(tǒng)計(jì)
九臺(tái)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
九臺(tái)汽車(chē)站介紹