長春到哈爾濱班次統(tǒng)計
- 長春始發(fā)汽車站 3個
- 長春至哈爾濱全部班次 44班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
長春主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備注 |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 06:30 | 268 | 高二級大型 | 長春市客運總公司/直達/-/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 07:00 | 268 | 高二級大型 | 長春市客運總公司/直達/-/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 08:00 | 268 | 高二級大型 | 長春市客運總公司/直達/-/回程時間/12:00AM | |
長春凱旋公路客運站 | 哈爾濱 | 08:00 | 班次8050 | 76.00 | 終點站:哈爾濱 | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 08:25 | 268 | 高一級中型 | 長春市貨運中心/米沙子/吉A20475/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 08:30 | 268 | 高二級大型 | 長春市客運總公司/直達/-/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 08:40 | 268 | - | 長春市貨運中心/米沙子/吉A20476/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 09:00 | 中級中型 | 長春-大慶線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 09:00 | 268 | 高二級大型 | 吉林吉運集團/直達/吉C30276/回程時間/12:00AM | |
長春凱旋公路客運站 | 哈爾濱 | 09:00 | 班次9020 | 76.00 | 終點站:哈爾濱 | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 09:30 | 268 | 高二級大型 | 吉林吉運集團/直達/吉C30276/回程時間/12:00AM | |
長春凱旋公路客運站 | 哈爾濱 | 10:00 | 班次0110 | 76.00 | 終點站:哈爾濱 | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 10:30 | 268 | 高二級大型 | 吉林吉運集團/直達/吉C30264/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 11:00 | 268 | 高二級大型 | 吉林吉運集團/直達/吉C30264/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 11:30 | 268 | 高二級大型 | 吉林吉運集團/直達/吉C30294/回程時間/012:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 12:00 | 268 | 高二級大型 | 吉林吉運集團/直達/吉C30294/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 12:00 | - | 長春-大慶線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長春凱旋公路客運站 | 哈爾濱 | 12:00 | 班次2230 | 76.00 | 終點站:哈爾濱 | |
長春凱旋公路客運站 | 哈爾濱 | 12:30 | 班次2130 | 76.00 | 終點站:哈爾濱 | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 12:30 | 268 | 高二級大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A21871/回程時間/7:30AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 12:30 | 中級大型 | 長春-牡丹江線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 12:45 | 268 | 高一級中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A80063/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 13:00 | 268 | 高二級大型 | 龍運集團/直達/黑A21001/回程時間/12:00AM | |
長春凱旋公路客運站 | 哈爾濱 | 13:00 | 班次1042 | 76.00 | 終點站:哈爾濱 | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 13:15 | 268 | 高一級中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A80065/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 13:30 | 268 | 高二級大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A21872/回程時間/8:30AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 13:45 | 268 | 高一級中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A0067/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 13:50 | 中級大型(臥) | 長春-七臺河線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 14:00 | 268 | 高二級大型 | 龍運集團/直達/黑A21002/回程時間/12:00AM | |
長春凱旋公路客運站 | 哈爾濱 | 14:00 | 班次4120 | 76.00 | 終點站:哈爾濱 | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 14:15 | 268 | 高一級中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A80068/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 14:30 | 268 | 高二級大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A21873/回程時間/9:30AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 14:45 | 268 | 高一級中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A80070/回程時間/12:00AM | |
長春凱旋公路客運站 | 哈爾濱 | 15:00 | 班次5600 | 76.00 | 終點站:哈爾濱 | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 15:00 | 268 | 高二級大型 | 龍運集團/直達/黑A21003/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 15:15 | 268 | 高一級中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A80072/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 15:30 | 中級大型(臥) | 長春-七臺河線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 15:30 | 268 | 高二級大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A2184/回程時間/10:30AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 16:00 | 中級大型(臥) | 長春-佳木斯線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 16:00 | 268 | 高二級大型 | 龍運集團/直達/黑A21004/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 16:30 | 268 | 高二級大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達/黑A21875/回程時間/11:30AM | |
長春凱旋公路客運站 | 哈爾濱 | 17:00 | 班次7710 | 76.00 | 終點站:哈爾濱 | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 17:00 | 268 | 高二級大型 | 龍運集團/直達/黑A21005/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 19:00 | 高一級中型 | 長春-七臺河線路,途經(jīng)哈爾濱 |
長春到哈爾濱班次統(tǒng)計
長春主要客運站時刻表