四平到榆樹臺班次統(tǒng)計
- 四平始發(fā)汽車站 1個
- 四平至榆樹臺全部班次 29班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
四平主要客運站時刻表
四平汽車站介紹
- 1 四平公路客運總站
- 2 四平高速公路客運站
- 3 四平公路客運總站南門
- 4 十字堡客運站
- 5 梨樹石嶺客運站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 參考價格 | 備注 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 05:50 | 班次6805 | 6.50 | 途徑榆樹臺,終點站:小城子 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 06:10 | 班次5103 | 7.00 | 途徑榆樹臺,終點站:八屋 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 07:20 | 班次5525 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 07:30 | 班次5501 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 08:10 | 班次5502 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 09:00 | 班次5503 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 09:30 | 班次5504 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 09:45 | 班次5505 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 09:50 | 班次5527 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 10:00 | 班次5506 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 10:15 | 班次5507 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 10:30 | 班次5508 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 11:00 | 班次5509 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 11:20 | 班次5510 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 11:40 | 班次5511 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 11:50 | 班次5107 | 6.50 | 途徑榆樹臺,終點站:二龍村 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 12:20 | 班次5526 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 12:30 | 班次5512 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 13:00 | 班次5523 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 13:50 | 班次5514 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 14:30 | 班次5515 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 15:10 | 班次5517 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 15:30 | 班次5518 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 15:45 | 班次5519 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 16:00 | 班次5520 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 16:15 | 班次5521 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 16:30 | 班次5522 | 6.50 | 終點站:榆樹臺 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 16:50 | 班次5626 | 6.50 | 途徑榆樹臺,終點站:孤家子 |
四平公路客運總站 | 榆樹臺 | 17:00 | 班次5627 | 6.50 | 途徑榆樹臺,終點站:孤家子 |
四平到榆樹臺班次統(tǒng)計
四平主要客運站時刻表
四平汽車站介紹