黑山到太和班次統(tǒng)計(jì)
- 黑山始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 黑山至太和全部班次 45班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
黑山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
黑山汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 黑山汽車(chē)客運(yùn)站至太和班次 45 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 備注 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 06:00 | 黑山-白廠門(mén)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 06:30 | 黑山-白廠門(mén)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 06:30 | 黑山-芳山鎮(zhèn)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 06:40 | 黑山-阜新線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 06:50 | 黑山-芳山鎮(zhèn)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 07:30 | 黑山-阜新線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 08:00 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 08:15 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 08:30 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 08:45 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 09:00 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 09:10 | 黑山-芳山鎮(zhèn)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 09:20 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 09:35 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 09:40 | 黑山-芳山鎮(zhèn)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 09:50 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 10:10 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 10:10 | 黑山-白廠門(mén)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 10:15 | 黑山-芳山鎮(zhèn)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 10:25 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 10:40 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 10:50 | 黑山-芳山鎮(zhèn)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 11:00 | 黑山-白廠門(mén)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 11:15 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 11:30 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 11:30 | 黑山-芳山鎮(zhèn)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 11:50 | 黑山-芳山鎮(zhèn)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 13:00 | 黑山-阜新線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 13:10 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 13:20 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 13:40 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 14:00 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 14:00 | 黑山-阜新線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 14:00 | 黑山-芳山鎮(zhèn)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 14:15 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 14:30 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 14:45 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 15:00 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 15:15 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 15:30 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 15:30 | 黑山-阜新線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 15:40 | 黑山-芳山鎮(zhèn)線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 15:45 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 16:00 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
黑山汽車(chē)客運(yùn)站 | 太和 | 16:20 | 黑山-八道壕線路,途經(jīng)太和 |
已開(kāi)通線路: 沈陽(yáng), 太平, 和平, 前黑, 小東, 杏樹(shù)坨子, 代平房, 常興, 大袁家, 清河門(mén), 楊家, 平房, 盛屯, 義縣, 半拉門(mén), 李家, 紅旗, 遼陽(yáng), 十七戶(hù), 繞陽(yáng)河, 新立屯西, 南金家, 劉油坊, 新民, 肖坨子, 錦州, 撫順, 本溪, …… 查看詳情
黑山到太和班次統(tǒng)計(jì)
黑山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
黑山汽車(chē)站介紹