雞東到永安班次統(tǒng)計
- 雞東始發(fā)汽車站 1個
- 雞東至永安全部班次 29班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
雞東主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 備注 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 06:15 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 06:45 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 07:05 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 07:45 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 08:00 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 08:20 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 08:40 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 08:55 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 09:30 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 09:45 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 10:00 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 10:15 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 10:30 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 10:45 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 11:00 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 11:15 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 11:35 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 11:50 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 12:15 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 12:30 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 12:45 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 13:00 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 13:20 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 13:55 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 14:10 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 14:20 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 16:00 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 16:40 | 北線 |
雞東公路汽車客運站 | 永安 | 16:50 | 北線 |
雞東到永安班次統(tǒng)計
雞東主要客運站時刻表