臺(tái)州到金華班次統(tǒng)計(jì)
- 臺(tái)州始發(fā)汽車站 5個(gè)
- 臺(tái)州至金華全部班次 23班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
臺(tái)州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
臺(tái)州汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
臺(tái)州客運(yùn)西站 | 金華 | 臺(tái)州客運(yùn)西站至金華班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
臺(tái)州臨時(shí)客運(yùn)總站(椒江) | 金華 | 臺(tái)州臨時(shí)客運(yùn)總站(椒江)至金華班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 路橋客運(yùn)中心至金華班次 10 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 參考價(jià)格 | 備注 |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 06:30 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20401 |
臺(tái)州客運(yùn)西站 | 金華 | 07:20 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31475 |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 07:30 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20402 |
臺(tái)州臨時(shí)客運(yùn)總站(椒江) | 金華 | 07:45 | - | - | |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 08:30 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20403 |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 09:30 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20404 |
臺(tái)州客運(yùn)西站 | 金華 | 09:35 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31405 |
臺(tái)州臨時(shí)客運(yùn)總站(椒江) | 金華 | 09:50 | - | - | |
臺(tái)州客運(yùn)西站 | 金華 | 10:00 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31411 |
臺(tái)州客運(yùn)西站 | 金華 | 10:30 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31435 |
臺(tái)州臨時(shí)客運(yùn)總站(椒江) | 金華 | 10:35 | - | 臺(tái)州-衢州線路,途經(jīng)金華 | |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 10:50 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20406 |
臺(tái)州客運(yùn)西站 | 金華 | 11:20 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31437 |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 11:50 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20407 |
臺(tái)州客運(yùn)西站 | 金華 | 12:55 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31467 |
臺(tái)州臨時(shí)客運(yùn)總站(椒江) | 金華 | 13:30 | - | - | |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 13:35 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20481 |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 14:20 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20409 |
臺(tái)州客運(yùn)西站 | 金華 | 15:10 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31403 |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 16:00 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20410 |
路橋客運(yùn)中心 | 金華 | 16:30 | 大型高一級 | 95.00 | 班次-20821 |
臺(tái)州客運(yùn)西站 | 金華 | 16:30 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31417 |
臺(tái)州客運(yùn)西站 | 金華 | 17:10 | 大型高一級 | 87.00 | 班次-31429 |
已開通線路: 柳州, 南潯, 宣恩, 嘉興, 象山, 即墨, 靖江, 無錫, 卜院, 廣昌, 永城, 健跳, 杭州九堡, 疊石橋, 麗水, 永康, 珠海, 新昌, 余姚, 界牌, 南通, 嵊縣, 南白象, 寧德, 前所, 奉化(2), 張家港, 樟樹, …… 查看詳情
臺(tái)州到金華班次統(tǒng)計(jì)
臺(tái)州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
臺(tái)州汽車站介紹