徐州各汽車站至豐縣班次信息
發(fā)車站 終點(diǎn) 詳細(xì)班次
徐州汽車總站 豐縣 徐州汽車總站至豐縣班次 4 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣 徐州汽車客運(yùn)東站至豐縣班次 5 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 徐州汽車客運(yùn)西站至豐縣班次 12 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]

徐州到豐縣時(shí)刻表

發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 里程 車型 票價(jià) 耗時(shí) 途徑站點(diǎn)
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 06:00 76 宇通 20.0 1 HZ0061,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 07:00 76 宇通 20.0 1 HZ0062,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 08:00 76 宇通 20.0 1 HZ0063,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 09:00 76 宇通 20.0 1 HZ0064,豐縣
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣 10:00 93 宇通 31.0 1 EZ0102,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 10:00 76 宇通 20.0 1 HZ0065,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 11:00 76 宇通 20.0 1 HZ0066,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 12:00 76 宇通 20.0 1 HZ0067,豐縣
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣 12:00 93 宇通 31.0 1 EZ0103,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 13:00 76 宇通 20.0 1 HZ0068,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 14:00 76 宇通 20.0 1 HZ0069,豐縣
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣 15:00 93 宇通 31.0 1 EZ0104,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 15:00 76 宇通 20.0 1 HZ0070,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 16:00 76 宇通 20.0 1 HZ0071,豐縣
徐州汽車客運(yùn)西站 豐縣 17:00 76 宇通 20.0 1 HZ0072,豐縣
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣 17:00 93 宇通 31.0 1 EZ0105,豐縣
徐州汽車總站 豐縣 19:00 76 宇通 20.0 2 CZ0062,豐縣
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣直達(dá) 20:00 100 宇通 35.0 1 EZ0401,豐縣直達(dá)
徐州汽車總站 豐縣直達(dá) 20:00 76 宇通 25.0 1.2 CZ0861,豐縣直達(dá)
徐州汽車總站 豐縣 23:55 76 宇通 20.0 1 CZ0063,豐縣夜班
徐州汽車總站 豐縣夜班 23:55 76 宇通 20.0 1 CZ0063,豐縣夜班
徐州已開通的客運(yùn)線路

已開通線路: 高郵, 方橋, 邵樓, 鹿邑, 三門峽, 張圩(睢寧), 孔莊, 巖坡莊, 濉溪, 馬路口, 溫州, 東鎮(zhèn), 臨海, 銀川, 莒縣, 張樓, 鬼頭街, 高密, 夏邑, 柯橋, 三閘, 廣州, 太清, 阜陽, 駱集, 太康, 碭山, 鄲城, …… 查看詳情

徐州到豐縣班次統(tǒng)計(jì)

  • 徐州始發(fā)汽車站 3個(gè)
  • 徐州至豐縣全部班次 18
  • [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
返回頂部