定安各汽車站至七公里班次信息
發(fā)車站 終點(diǎn) 詳細(xì)班次
定安汽車站 七公里 定安汽車站至七公里班次 25 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]

定安到七公里時(shí)刻表

發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 里程 型號(hào) 路費(fèi) 備注
定安汽車站 七公里 06:40 7 座席中級(jí) 2 班次-01241
定安汽車站 七公里 07:00 7 座席中級(jí) 2 班次-01242
定安汽車站 七公里 07:20 7 座席中級(jí) 2 班次-01261
定安汽車站 七公里 07:40 7 座席中級(jí) 2 班次-01243
定安汽車站 七公里 08:00 7 座席中級(jí) 2 班次-01244
定安汽車站 七公里 08:20 7 座席中級(jí) 2 班次-01245
定安汽車站 七公里 08:40 7 座席中級(jí) 2 班次-01246
定安汽車站 七公里 09:05 7 座席中級(jí) 2 班次-01247
定安汽車站 七公里 09:30 7 座席中級(jí) 2 班次-01248
定安汽車站 七公里 09:55 7 座席中級(jí) 2 班次-01249
定安汽車站 七公里 10:20 7 座席中級(jí) 2 班次-01250
定安汽車站 七公里 10:45 7 座席中級(jí) 2 班次-01251
定安汽車站 七公里 11:10 7 座席中級(jí) 2 班次-01262
定安汽車站 七公里 11:35 7 座席中級(jí) 2 班次-01252
定安汽車站 七公里 12:00 7 座席中級(jí) 2 班次-01253
定安汽車站 七公里 12:30 7 座席中級(jí) 2 班次-01254
定安汽車站 七公里 13:00 7 座席中級(jí) 2 班次-01255
定安汽車站 七公里 13:30 7 座席中級(jí) 2 班次-01256
定安汽車站 七公里 14:00 7 座席中級(jí) 2 班次-01263
定安汽車站 七公里 14:30 7 座席中級(jí) 2 班次-01257
定安汽車站 七公里 15:00 7 座席中級(jí) 2 班次-01258
定安汽車站 七公里 15:30 7 座席中級(jí) 2 班次-01259
定安汽車站 七公里 16:00 7 座席中級(jí) 2 班次-01260
定安汽車站 七公里 16:30 7 座席中級(jí) 2 班次-01264
定安汽車站 七公里 17:00 7 座席中級(jí) 2 班次-01265
定安已開(kāi)通的客運(yùn)線路

已開(kāi)通線路: 新坡, 三亞, 萬(wàn)寧, 東路, 居丁, 合山, 排嶺坡, 永發(fā), 十公里, 雷鳴, 大致坡, 龍波, 七公里, 龍頭坡, 儒木塘, 海口東站, 龍?zhí)撂? 瑞溪, 龍滾, 卜優(yōu), 居丁叉, 三角亭, 蓬萊, 坡寨, 美仁坡, 三門坡, 翰林, 加來(lái), …… 查看詳情

定安到七公里班次統(tǒng)計(jì)

  • 定安始發(fā)汽車站 1個(gè)
  • 定安至七公里全部班次 25
  • [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]

定安主要客運(yùn)站時(shí)刻表

定安汽車站介紹

返回頂部