江門(mén)汽車(chē)總站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 江門(mén)汽車(chē)總站發(fā)車(chē)班次 1700班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 371個(gè)
- 江門(mén)汽車(chē)總站
地址:廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)建設(shè)路42號(hào)
電話:(0750)3881888
江門(mén)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 汽車(chē)類(lèi)型 | 備注 |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 06:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 07:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 08:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 08:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 09:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 09:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 10:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 10:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 11:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 11:45 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 12:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 13:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 13:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 14:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 14:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 15:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 16:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 16:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 17:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 17:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 18:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 18:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 19:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 20:30 | 直達(dá) | - |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 廣州天河 | 江門(mén)汽車(chē)總站至廣州天河班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
江門(mén)汽車(chē)總站簡(jiǎn)介
江門(mén)主要客運(yùn)站時(shí)刻表