建昌客運(yùn)站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 建昌客運(yùn)站發(fā)車班次 146班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 35個(gè)
- 建昌客運(yùn)站
地址:葫蘆島建昌縣紅旗街二段15
電話:(0429)7122500
建昌主要客運(yùn)站時(shí)刻表
建昌汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 備注 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 05:30 | 對發(fā)時(shí)間/車號-15:20-68633-楊樹灣-葫蘆島 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 05:40 | 對發(fā)時(shí)間/車號-13:00-PF0020-養(yǎng)馬甸子-葫蘆島 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 05:40 | 對發(fā)時(shí)間/車號-11:50-69916 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 06:05 | 對發(fā)時(shí)間/車號-11:20-F0005 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 06:20 | 對發(fā)時(shí)間/車號-15:10-F8888 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 06:45 | 對發(fā)時(shí)間/車號-13:35-68817 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 07:10 | 對發(fā)時(shí)間/車號-15:30-68677 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 08:10 | 對發(fā)時(shí)間/車號-14:30-68864 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 08:35 | 對發(fā)時(shí)間/車號-8:30-F0019 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 09:20 | 對發(fā)時(shí)間/車號-15:40-68883 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 09:30-9:50 | 途經(jīng)建昌:喀左—葫蘆島 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 10:00 | 對發(fā)時(shí)間/車號-16:10-68897 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 11:20 | 對發(fā)時(shí)間/車號-6:10-00702 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 12:50-13:10 | 途經(jīng)建昌:赤峰—葫蘆島 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 13:30 | 對發(fā)時(shí)間/車號-8:10-18555 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 13:30 | 對發(fā)時(shí)間/車號-8:10-18666 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 13:40 | 對發(fā)時(shí)間/車號-6:25-05082 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 13:50-14:20 | 途經(jīng)建昌:承德—葫蘆島 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 14:30- | 途經(jīng)建昌:凌源—葫蘆島 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 14:40 | 對發(fā)時(shí)間/車號-9:00-05159 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 15:30 | 對發(fā)時(shí)間/車號-10:00-05935 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 16:00 | 對發(fā)時(shí)間/車號-10:40-05100 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
建昌客運(yùn)站 | 葫蘆島 | 建昌客運(yùn)站至葫蘆島班次 22 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
建昌客運(yùn)站簡介
建昌主要客運(yùn)站時(shí)刻表
建昌汽車站介紹