文昌汽車站簡介
- 文昌汽車站發(fā)車班次 2093班
- 可抵達城鎮(zhèn) 137個
- 文昌汽車站
地址:文城鎮(zhèn)新風路275號
電話:(0898)63222185
文昌汽車站 0898-63221392
位于海南省東部重鎮(zhèn)——文昌市文城鎮(zhèn),是海南省海文線的道路客運樞紐
文昌主要客運站時刻表
- 1 文昌汽車站時刻表
發(fā)車站 | 終點站 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車種 | 車票 | 途徑站點 | 線路 |
文昌汽車站 | 建華山 | 07:50 | 29 | 座席中級 | 7 | 班次-00771 | 文昌-建華山 |
文昌汽車站 | 居丁 | 07:50 | 64 | 座席中級 | 15 | 班次-00825 | 文昌-居丁 |
文昌汽車站 | 金江 | 07:50 | 142 | 座席中級 | 32 | 班次-00825 | 文昌-金江 |
文昌汽車站 | ?跂|站 | 07:50 | 73 | 高一(海汽快車) | 18 | 班次-00007 | 文昌-?跂|站 |
文昌汽車站 | 新吳 | 07:50 | 103 | 座席中級 | 25 | 班次-00825 | 文昌-新吳 |
文昌汽車站 | 新竹 | 07:50 | 98 | 座席中級 | 23 | 班次-00825 | 文昌-新竹 |
文昌汽車站 | 仙溝 | 07:50 | 75 | 座席中級 | 18 | 班次-00825 | 文昌-仙溝 |
文昌汽車站 | 煙堆 | 07:50 | 27 | 座席中級 | 7 | 班次-00532 | 文昌-煙堆 |
文昌汽車站 | 永發(fā) | 07:50 | 115 | 座席中級 | 27 | 班次-00825 | 文昌-永發(fā) |
文昌汽車站 | 椰林 | 07:50 | 36 | 座席中級 | 9 | 班次-00532 | 文昌-椰林 |
文昌汽車站 | 文教 | 07:50 | 21 | 座席中級 | 5 | 班次-00624 | 文昌-文教 |
文昌汽車站 | 塔洋 | 07:50 | 56 | 座席中級 | 13 | 班次-00532 | 文昌-塔洋 |
文昌汽車站 | 土宛 | 07:50 | 6 | 座席中級 | 2 | 班次-00624 | 文昌-土宛 |
文昌汽車站 | 土宛 | 08:00 | 6 | 座席中級 | 2 | 班次-00690 | 文昌-土宛 |
文昌汽車站 | 土宛 | 08:00 | 6 | 座席中級 | 2 | 班次-00176 | 文昌-土宛 |
文昌汽車站 | 宋六 | 08:00 | 26 | 座席中級 | 6 | 班次-00690 | 文昌-宋六 |
文昌汽車站 | 水北 | 08:00 | 24 | 座席中級 | 5 | 班次-00176 | 文昌-水北 |
文昌汽車站 | 譚牛 | 08:00 | 12 | 座席中級 | 3 | 班次-00207 | 文昌-譚牛 |
文昌汽車站 | 文教 | 08:00 | 21 | 座席中級 | 5 | 班次-00690 | 文昌-文教 |
文昌汽車站 | 玉山 | 08:00 | 11 | 座席中級 | 3 | 班次-00176 | 文昌-玉山 |
文昌汽車站 | 洋浦路口 | 08:00 | 185 | 座席中級 | 43 | 班次-00817 | 文昌-洋浦路口 |
文昌汽車站 | 真正坡 | 08:00 | 47 | 座席中級 | 10 | 班次-00473 | 文昌-真正坡 |
文昌汽車站 | 中心 | 08:00 | 24 | 座席中級 | 5 | 班次-00401 | 文昌-中心 |
文昌汽車站 | 抱羅 | 08:00 | 40 | 座席中級 | 8 | 班次-00176 | 文昌-抱羅 |
文昌汽車站 | 寶芳 | 08:00 | 17 | 座席中級 | 4 | 班次-00176 | 文昌-寶芳 |
文昌汽車站 | 新橋 | 08:00 | 11 | 座席中級 | 3 | 班次-00401 | 文昌-新橋 |
文昌汽車站 | 翁田 | 08:00 | 57 | 座席中級 | 11 | 班次-00690 | 文昌-翁田 |
文昌汽車站 | 翁田 | 08:00 | 57 | 座席中級 | 11 | 班次-00473 | 文昌-翁田 |
文昌汽車站 | ?跂|站 | 08:00 | 73 | 高一(海汽快車) | 18 | 班次-00008 | 文昌-?跂|站 |
文昌汽車站 | 和鐵 | 08:00 | 48 | 座席中級 | 10 | 班次-00207 | 文昌-和鐵 |
文昌汽車站 | 福山路口 | 08:00 | 129 | 座席中級 | 30 | 班次-00817 | 文昌-福山路口 |
文昌汽車站 | 老城 | 08:00 | 105 | 座席中級 | 25 | 班次-00817 | 文昌-老城 |
文昌汽車站 | 錦山 | 08:00 | 53 | 座席中級 | 11 | 班次-00207 | 文昌-錦山 |
文昌汽車站 | 加來路口 | 08:00 | 155 | 座席中級 | 36 | 班次-00817 | 文昌-加來路口 |
文昌汽車站 | 湖山 | 08:00 | 44 | 座席中級 | 9.5 | 班次-00207 | 文昌-湖山 |
文昌汽車站 | 那大 | 08:00 | 214 | 座席中級 | 48 | 班次-00817 | 文昌-那大 |
文昌汽車站 | 南寶路口 | 08:00 | 169 | 座席中級 | 39 | 班次-00817 | 文昌-南寶路口 |
文昌汽車站 | 鋪前 | 08:00 | 72 | 座席中級 | 15 | 班次-00207 | 文昌-鋪前 |
文昌汽車站 | 隆豐 | 08:00 | 66 | 座席中級 | 14 | 班次-00207 | 文昌-隆豐 |
文昌汽車站 | 龍馬 | 08:00 | 44 | 座席中級 | 9 | 班次-00690 | 文昌-龍馬 |
文昌汽車站 | 東閣 | 08:00 | 14 | 座席中級 | 3 | 班次-00690 | 文昌-東閣 |
文昌汽車站 | 多文路口 | 08:00 | 142 | 座席中級 | 33 | 班次-00817 | 文昌-多文路口 |
文昌汽車站 | 鳳尾 | 08:00 | 38 | 座席中級 | 8 | 班次-00473 | 文昌-鳳尾 |
文昌汽車站 | 東坡 | 08:00 | 60 | 座席中級 | 13 | 班次-00207 | 文昌-東坡 |
文昌汽車站 | 東路 | 08:00 | 30 | 座席中級 | 7 | 班次-00401 | 文昌-東路 |
文昌汽車站 | 二公堆 | 08:00 | 18 | 座席中級 | 4 | 班次-00207 | 文昌-二公堆 |
文昌汽車站 | 昌灑 | 08:00 | 33 | 座席中級 | 7 | 班次-00690 | 文昌-昌灑 |
文昌汽車站 | 抱羅叉 | 08:00 | 32 | 座席中級 | 7 | 班次-00473 | 文昌-抱羅叉 |
文昌汽車站 | 抱羅叉 | 08:00 | 32 | 座席中級 | 7 | 班次-00207 | 文昌-抱羅叉 |
文昌汽車站 | 大楓 | 08:00 | 26 | 座席中級 | 6 | 班次-00401 | 文昌-大楓 |
文昌汽車站 | 大昌 | 08:00 | 20 | 座席中級 | 5 | 班次-00401 | 文昌-大昌 |
文昌汽車站 | 大致坡 | 08:00 | 24 | 座席中級 | 5 | 班次-00207 | 文昌-大致坡 |
文昌汽車站 | 大致坡 | 08:00 | 24 | 座席中級 | 5 | 班次-00473 | 文昌-大致坡 |
文昌汽車站 | 東郊 | 08:05 | 20 | 座席中級 | 5 | 班次-00602 | 文昌-東郊 |
文昌汽車站 | 龍樓 | 08:05 | 34 | 座席中級 | 8 | 班次-00602 | 文昌-龍樓 |
文昌汽車站 | 龍樓叉 | 08:05 | 30 | 座席中級 | 7.5 | 班次-00602 | 文昌-龍樓叉 |
文昌汽車站 | 文昌泰山 | 08:05 | 26 | 座席中級 | 6 | 班次-00602 | 文昌-文昌泰山 |
文昌汽車站 | 上坡 | 08:05 | 24 | 座席中級 | 5.5 | 班次-00602 | 文昌-上坡 |
文昌汽車站 | 土宛 | 08:10 | 6 | 座席中級 | 2 | 班次-00625 | 文昌-土宛 |
文昌汽車站 | 文教 | 08:10 | 21 | 座席中級 | 5 | 班次-00625 | 文昌-文教 |
文昌汽車站 | 龍樓叉 | 08:10 | 30 | 座席中級 | 6 | 班次-00625 | 文昌-龍樓叉 |
文昌汽車站 | 龍樓 | 08:10 | 34 | 座席中級 | 7 | 班次-00625 | 文昌-龍樓 |
文昌汽車站 | 全美 | 08:10 | 39 | 座席中級 | 9 | 班次-00625 | 文昌-全美 |
文昌汽車站 | 清瀾 | 08:10 | 16 | 座席中級 | 4 | 班次-00772 | 文昌-清瀾 |
文昌汽車站 | 建華山 | 08:10 | 29 | 座席中級 | 7 | 班次-00772 | 文昌-建華山 |
文昌汽車站 | ?跂|站 | 08:10 | 73 | 高一(海汽快車) | 18 | 班次-00009 | 文昌-?跂|站 |
文昌汽車站 | 東郊 | 08:10 | 20 | 座席中級 | 6 | 班次-00772 | 文昌-東郊 |
文昌汽車站 | 東閣 | 08:10 | 14 | 座席中級 | 3 | 班次-00625 | 文昌-東閣 |
文昌汽車站 | 東郊 | 08:15 | 20 | 座席中級 | 5 | 班次-00744 | 文昌-東郊 |
文昌汽車站 | 二公堆 | 08:15 | 18 | 座席中級 | 4 | 班次-00144 | 文昌-二公堆 |
文昌汽車站 | 鳳尾 | 08:15 | 38 | 座席中級 | 8 | 班次-00431 | 文昌-鳳尾 |
文昌汽車站 | 馮坡 | 08:15 | 50 | 座席中級 | 11 | 班次-00431 | 文昌-馮坡 |
文昌汽車站 | 大致坡 | 08:15 | 24 | 座席中級 | 5 | 班次-00144 | 文昌-大致坡 |
文昌汽車站 | 大致坡 | 08:15 | 24 | 座席中級 | 5 | 班次-00431 | 文昌-大致坡 |
文昌汽車站 | 大坡 | 08:15 | 29 | 座席中級 | 7.5 | 班次-00869 | 文昌-大坡 |
文昌汽車站 | 抱羅叉 | 08:15 | 32 | 座席中級 | 7 | 班次-00431 | 文昌-抱羅叉 |
文昌汽車站 | 抱羅叉 | 08:15 | 32 | 座席中級 | 7 | 班次-00144 | 文昌-抱羅叉 |
文昌汽車站 | 長坡 | 08:15 | 43 | 座席中級 | 11 | 班次-00533 | 文昌-長坡 |
文昌汽車站 | 彬村山 | 08:15 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00533 | 文昌-彬村山 |
文昌汽車站 | 公坡 | 08:15 | 28 | 座席中級 | 8 | 班次-00144 | 文昌-公坡 |
文昌汽車站 | 會文 | 08:15 | 22 | 座席中級 | 6 | 班次-00533 | 文昌-會文 |
文昌汽車站 | 清瀾 | 08:15 | 16 | 座席中級 | 4 | 班次-00744 | 文昌-清瀾 |
文昌汽車站 | 瓊海 | 08:15 | 64 | 座席中級 | 15 | 班次-00533 | 文昌-瓊海 |
文昌汽車站 | 邁號 | 08:15 | 14 | 座席中級 | 4 | 班次-00533 | 文昌-邁號 |
文昌汽車站 | 美文 | 08:15 | 17 | 座席中級 | 4.5 | 班次-00869 | 文昌-美文 |
文昌汽車站 | 美文 | 08:15 | 17 | 座席中級 | 4.5 | 班次-00848 | 文昌-美文 |
文昌汽車站 | 譚牛 | 08:15 | 12 | 座席中級 | 3 | 班次-00144 | 文昌-譚牛 |
文昌汽車站 | 塔洋 | 08:15 | 56 | 座席中級 | 13 | 班次-00533 | 文昌-塔洋 |
文昌汽車站 | 香山 | 08:15 | 44 | 座席中級 | 9 | 班次-00431 | 文昌-香山 |
文昌汽車站 | 新橋 | 08:15 | 11 | 座席中級 | 3 | 班次-00869 | 文昌-新橋 |
文昌汽車站 | 新橋 | 08:15 | 11 | 座席中級 | 3 | 班次-00848 | 文昌-新橋 |
文昌汽車站 | 煙堆 | 08:15 | 27 | 座席中級 | 7 | 班次-00533 | 文昌-煙堆 |
文昌汽車站 | 抱羅 | 08:15 | 40 | 座席中級 | 8 | 班次-00144 | 文昌-抱羅 |
文昌汽車站 | 白石溪 | 08:15 | 22 | 座席中級 | 6 | 班次-00869 | 文昌-白石溪 |
文昌汽車站 | 椰林 | 08:15 | 36 | 座席中級 | 9 | 班次-00533 | 文昌-椰林 |
文昌汽車站 | 譚牛 | 08:20 | 12 | 座席中級 | 3 | 班次-00208 | 文昌-譚牛 |
文昌汽車站 | 文教 | 08:20 | 21 | 座席中級 | 5 | 班次-00707 | 文昌-文教 |
文昌汽車站 | 土宛 | 08:20 | 6 | 座席中級 | 2 | 班次-00707 | 文昌-土宛 |
文昌汽車站 | 宋六 | 08:20 | 26 | 座席中級 | 6 | 班次-00707 | 文昌-宋六 |
文昌汽車站 | 隆豐 | 08:20 | 66 | 座席中級 | 14 | 班次-00208 | 文昌-隆豐 |
頁次:3/21頁 每頁100 總數(shù)2093 上一頁 下一頁 [1] [2] [3] [4] [5] ... [21]
文昌汽車站簡介
文昌主要客運站時刻表