瓊中汽車站簡介
- 點擊查看大圖
- 瓊中汽車站發(fā)車班次 1923班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 140個
- 瓊中汽車站
地址:2號新區(qū)海榆中線東側(cè)(瓊中縣營根鎮(zhèn)海榆路119號)
客運班線咨詢電話:0898-86222704
海汽瓊中分公司是海南海汽運輸集團(tuán)有限公司的下屬分公司,位于海榆中線的瓊中縣營根鎮(zhèn)
電話:0898—86222308
瓊中主要客運站時刻表
- 1 瓊中汽車站時刻表
瓊中汽車站介紹
- 1 瓊中汽車站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 路程 | 客車類型 | 參考價格 | 備注 | 線路 |
瓊中汽車站 | 瓊中長沙 | 11:15 | 0 | 座席普通 | 10.5 | 班次-00950 | 瓊中-瓊中長沙 |
瓊中汽車站 | 橋頭 | 11:15 | 30 | 座席普通 | 6.5 | 班次-00950 | 瓊中-橋頭 |
瓊中汽車站 | 什運 | 11:15 | 36 | 座席中級 | 9 | 班次-00995 | 瓊中-什運 |
瓊中汽車站 | 上安 | 11:15 | 30 | 座席普通 | 5.5 | 班次-00961 | 瓊中-上安 |
瓊中汽車站 | 毛陽 | 11:15 | 54 | 座席中級 | 13 | 班次-00995 | 瓊中-毛陽 |
瓊中汽車站 | 毛岸 | 11:15 | 83 | 座席中級 | 22 | 班次-00995 | 瓊中-毛岸 |
瓊中汽車站 | 紅毛 | 11:15 | 24 | 座席中級 | 6 | 班次-00995 | 瓊中-紅毛 |
瓊中汽車站 | 基地 | 11:15 | 33 | 座席普通 | 7.5 | 班次-00961 | 瓊中-基地 |
瓊中汽車站 | 羅返 | 11:15 | 0 | 座席普通 | 5 | 班次-00961 | 瓊中-羅返 |
瓊中汽車站 | 林田 | 11:15 | 24 | 座席普通 | 5.5 | 班次-00950 | 瓊中-林田 |
瓊中汽車站 | 嶺頭 | 11:15 | 12 | 座席普通 | 3.5 | 班次-00192 | 瓊中-嶺頭 |
瓊中汽車站 | 嶺頭合羅村 | 11:15 | 0 | 座席普通 | 4.5 | 班次-00192 | 瓊中-嶺頭合羅村 |
瓊中汽車站 | 二0二 | 11:15 | 72 | 座席中級 | 14 | 班次-00995 | 瓊中-二0二 |
瓊中汽車站 | 干磉 | 11:15 | 36 | 座席普通 | 8 | 班次-00950 | 瓊中-干磉 |
瓊中汽車站 | 紅島 | 11:15 | 6 | 座席普通 | 2.5 | 班次-00192 | 瓊中-紅島 |
瓊中汽車站 | 保亭 | 11:15 | 116 | 座席中級 | 27 | 班次-00995 | 瓊中-保亭 |
瓊中汽車站 | 長興 | 11:15 | 42 | 座席普通 | 11.5 | 班次-00950 | 瓊中-長興 |
瓊中汽車站 | 長征 | 11:15 | 12 | 座席普通 | 3 | 班次-00950 | 瓊中-長征 |
瓊中汽車站 | 長征 | 11:15 | 12 | 座席普通 | 3 | 班次-00961 | 瓊中-長征 |
瓊中汽車站 | 大本 | 11:15 | 96 | 座席中級 | 24 | 班次-00995 | 瓊中-大本 |
瓊中汽車站 | 乘坡 | 11:15 | 32 | 座席普通 | 7 | 班次-00950 | 瓊中-乘坡 |
瓊中汽車站 | 一八一 | 11:15 | 44 | 座席中級 | 11 | 班次-00995 | 瓊中-一八一 |
瓊中汽車站 | 一八五 | 11:15 | 48 | 座席中級 | 12 | 班次-00995 | 瓊中-一八五 |
瓊中汽車站 | 一六五 | 11:15 | 28 | 座席中級 | 7 | 班次-00995 | 瓊中-一六五 |
瓊中汽車站 | 中興 | 11:15 | 36 | 座席普通 | 8 | 班次-00961 | 瓊中-中興 |
瓊中汽車站 | 新偉 | 11:15 | 22 | 座席中級 | 5 | 班次-00995 | 瓊中-新偉 |
瓊中汽車站 | 新村 | 11:15 | 36 | 座席普通 | 8 | 班次-00950 | 瓊中-新村 |
瓊中汽車站 | 太平 | 11:15 | 0 | 座席普通 | 8.5 | 班次-00961 | 瓊中-太平 |
瓊中汽車站 | 五指山 | 11:15 | 78 | 座席中級 | 18 | 班次-00995 | 瓊中-五指山 |
瓊中汽車站 | 新安 | 11:15 | 26 | 座席普通 | 4.5 | 班次-00950 | 瓊中-新安 |
瓊中汽車站 | 灣嶺 | 11:20 | 22 | 座席中級 | 4.5 | 班次-00243 | 瓊中-灣嶺 |
瓊中汽車站 | 屯昌 | 11:20 | 52 | 座席中級 | 12 | 班次-00243 | 瓊中-屯昌 |
瓊中汽車站 | 大邊河 | 11:20 | 12 | 座席中級 | 2.5 | 班次-00243 | 瓊中-大邊河 |
瓊中汽車站 | 長流水 | 11:20 | 32 | 座席普通 | 5.5 | 班次-00810 | 瓊中-長流水 |
瓊中汽車站 | 安良 | 11:20 | 0 | 座席中級 | 19 | 班次-00243 | 瓊中-安良 |
瓊中汽車站 | 紅島 | 11:20 | 6 | 座席普通 | 2.5 | 班次-00810 | 瓊中-紅島 |
瓊中汽車站 | 海南烏石 | 11:20 | 15 | 座席中級 | 3.5 | 班次-00243 | 瓊中-海南烏石 |
瓊中汽車站 | 楓木 | 11:20 | 30 | 座席中級 | 7.5 | 班次-00243 | 瓊中-楓木 |
瓊中汽車站 | 嶺頭 | 11:20 | 12 | 座席普通 | 3.5 | 班次-00810 | 瓊中-嶺頭 |
瓊中汽車站 | 龍?zhí)?/a> | 11:20 | 75 | 座席中級 | 16.5 | 班次-00243 | 瓊中-龍?zhí)?/a> |
瓊中汽車站 | 龍門 | 11:20 | 85 | 座席中級 | 20 | 班次-00243 | 瓊中-龍門 |
瓊中汽車站 | 黃竹 | 11:20 | 100 | 座席中級 | 23 | 班次-00243 | 瓊中-黃竹 |
瓊中汽車站 | 加積 | 11:20 | 128 | 座席中級 | 29 | 班次-00243 | 瓊中-加積 |
瓊中汽車站 | 加釵 | 11:20 | 7 | 座席普通 | 2.5 | 班次-00105 | 瓊中-加釵 |
瓊中汽車站 | 坡心 | 11:20 | 44 | 座席中級 | 11 | 班次-00243 | 瓊中-坡心 |
瓊中汽車站 | 海南烏石 | 11:25 | 15 | 座席普通 | 3.5 | 班次-00254 | 瓊中-海南烏石 |
瓊中汽車站 | 大邊河 | 11:25 | 12 | 座席普通 | 2.5 | 班次-00254 | 瓊中-大邊河 |
瓊中汽車站 | 新進(jìn) | 11:25 | 30 | 座席普通 | 6.5 | 班次-00254 | 瓊中-新進(jìn) |
瓊中汽車站 | 腰子 | 11:25 | 40 | 座席普通 | 8.5 | 班次-00254 | 瓊中-腰子 |
瓊中汽車站 | 陽江 | 11:25 | 44 | 座席普通 | 9.5 | 班次-00254 | 瓊中-陽江 |
瓊中汽車站 | 新林 | 11:25 | 35 | 座席普通 | 7 | 班次-00254 | 瓊中-新林 |
瓊中汽車站 | 永發(fā)叉 | 11:30 | 0 | 高一(海汽快車) | 26 | 班次-06014 | 瓊中-永發(fā)叉 |
瓊中汽車站 | 小董 | 11:30 | 640 | 臥鋪中級 | 250 | 班次-00908 | 瓊中-小董 |
瓊中汽車站 | 深圳 | 11:30 | 1080 | 臥鋪中級 | 350 | 班次-00899 | 瓊中-深圳 |
瓊中汽車站 | 遂溪 | 11:30 | 320 | 臥鋪中級 | 250 | 班次-00908 | 瓊中-遂溪 |
瓊中汽車站 | 上安仕階村 | 11:30 | 0 | 座席普通 | 8.5 | 班次-00978 | 瓊中-上安仕階村 |
瓊中汽車站 | 屯昌 | 11:30 | 52 | 高一(海汽快車) | 15 | 班次-06014 | 瓊中-屯昌 |
瓊中汽車站 | 長征 | 11:30 | 12 | 座席普通 | 3 | 班次-00086 | 瓊中-長征 |
瓊中汽車站 | 長征 | 11:30 | 12 | 座席普通 | 3 | 班次-00978 | 瓊中-長征 |
瓊中汽車站 | 東莞 | 11:30 | 900 | 臥鋪中級 | 330 | 班次-00899 | 瓊中-東莞 |
瓊中汽車站 | ?谀险 | 11:30 | 145 | 高一(海汽快車) | 37 | 班次-06014 | 瓊中-?谀险 |
瓊中汽車站 | 廣州 | 11:30 | 800 | 臥鋪中級 | 300 | 班次-00899 | 瓊中-廣州 |
瓊中汽車站 | 合漏 | 11:30 | 0 | 座席普通 | 6 | 班次-00803 | 瓊中-合漏 |
瓊中汽車站 | 紅毛 | 11:30 | 24 | 座席普通 | 5 | 班次-00803 | 瓊中-紅毛 |
瓊中汽車站 | 南寧 | 11:30 | 650 | 臥鋪中級 | 250 | 班次-00908 | 瓊中-南寧 |
瓊中汽車站 | 上安 | 11:30 | 30 | 座席普通 | 5.5 | 班次-00978 | 瓊中-上安 |
瓊中汽車站 | 什馬 | 11:30 | 18 | 座席普通 | 4.5 | 班次-00978 | 瓊中-什馬 |
瓊中汽車站 | 欽州 | 11:30 | 550 | 臥鋪中級 | 230 | 班次-00908 | 瓊中-欽州 |
瓊中汽車站 | 加釵 | 11:30 | 7 | 座席普通 | 2 | 班次-00803 | 瓊中-加釵 |
瓊中汽車站 | 合浦 | 11:30 | 500 | 臥鋪中級 | 250 | 班次-00908 | 瓊中-合浦 |
瓊中汽車站 | 羅返 | 11:30 | 0 | 座席普通 | 5 | 班次-00978 | 瓊中-羅返 |
瓊中汽車站 | 羅改 | 11:30 | 0 | 座席普通 | 9.5 | 班次-00803 | 瓊中-羅改 |
瓊中汽車站 | 坡心 | 11:35 | 44 | 座席中級 | 11 | 班次-00018 | 瓊中-坡心 |
瓊中汽車站 | ?谀险 | 11:35 | 145 | 座席中級 | 32 | 班次-00018 | 瓊中-?谀险 |
瓊中汽車站 | 海南烏石 | 11:35 | 15 | 座席中級 | 3.5 | 班次-00018 | 瓊中-海南烏石 |
瓊中汽車站 | 楓木 | 11:35 | 30 | 座席中級 | 8 | 班次-00018 | 瓊中-楓木 |
瓊中汽車站 | 東山橋 | 11:35 | 0 | 座席中級 | 24 | 班次-00018 | 瓊中-東山橋 |
瓊中汽車站 | 大邊河 | 11:35 | 12 | 座席中級 | 2.5 | 班次-00018 | 瓊中-大邊河 |
瓊中汽車站 | 屯昌 | 11:35 | 52 | 座席中級 | 12 | 班次-00018 | 瓊中-屯昌 |
瓊中汽車站 | 灣嶺 | 11:35 | 22 | 座席中級 | 4.5 | 班次-00018 | 瓊中-灣嶺 |
瓊中汽車站 | 永興 | 11:35 | 122 | 座席中級 | 29 | 班次-00018 | 瓊中-永興 |
瓊中汽車站 | 一八一 | 11:40 | 44 | 高一(海汽快車) | 12.5 | 班次-01909 | 瓊中-一八一 |
瓊中汽車站 | 一六五 | 11:40 | 28 | 高一(海汽快車) | 8.5 | 班次-01909 | 瓊中-一六五 |
瓊中汽車站 | 新林 | 11:40 | 35 | 座席普通 | 7 | 班次-00051 | 瓊中-新林 |
瓊中汽車站 | 腰子 | 11:40 | 40 | 座席普通 | 8.5 | 班次-00051 | 瓊中-腰子 |
瓊中汽車站 | 新偉 | 11:40 | 22 | 高一(海汽快車) | 6.5 | 班次-01909 | 瓊中-新偉 |
瓊中汽車站 | 一八五 | 11:40 | 48 | 高一(海汽快車) | 13.5 | 班次-01909 | 瓊中-一八五 |
瓊中汽車站 | 萬沖 | 11:40 | 0 | 高一(海汽快車) | 22.5 | 班次-01909 | 瓊中-萬沖 |
瓊中汽車站 | 萬陽 | 11:40 | 0 | 高一(海汽快車) | 19 | 班次-01909 | 瓊中-萬陽 |
瓊中汽車站 | 新進(jìn) | 11:40 | 30 | 座席普通 | 6.5 | 班次-00051 | 瓊中-新進(jìn) |
瓊中汽車站 | 什運 | 11:40 | 36 | 高一(海汽快車) | 10.5 | 班次-01909 | 瓊中-什運 |
瓊中汽車站 | 灣嶺 | 11:40 | 22 | 座席普通 | 4.5 | 班次-00137 | 瓊中-灣嶺 |
瓊中汽車站 | 屯昌 | 11:40 | 52 | 座席普通 | 12 | 班次-00137 | 瓊中-屯昌 |
瓊中汽車站 | 大豐 | 11:40 | 41 | 座席普通 | 9.5 | 班次-00051 | 瓊中-大豐 |
瓊中汽車站 | 大邊河 | 11:40 | 12 | 座席普通 | 2.5 | 班次-00051 | 瓊中-大邊河 |
瓊中汽車站 | 大邊河 | 11:40 | 12 | 座席普通 | 2.5 | 班次-00137 | 瓊中-大邊河 |
瓊中汽車站 | 楓木 | 11:40 | 30 | 座席普通 | 7.5 | 班次-00137 | 瓊中-楓木 |
瓊中汽車站 | 海南烏石 | 11:40 | 15 | 座席普通 | 3.5 | 班次-00137 | 瓊中-海南烏石 |
瓊中汽車站 | 海南烏石 | 11:40 | 15 | 座席普通 | 3.5 | 班次-00051 | 瓊中-海南烏石 |
瓊中汽車站 | 坡心 | 11:40 | 44 | 座席普通 | 11 | 班次-00137 | 瓊中-坡心 |
頁次:9/20頁 每頁100 總數(shù)1923 上一頁 下一頁 [1] ... [7] [8] [9] [10] [11] ... [20]