吉安縣汽車站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 吉安縣汽車站發(fā)車班次 1924班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 91個(gè)
- 吉安縣汽車站
地址:廬陵大道附33
電話:(0796)8442137
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 路程 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:01 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:02 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:03 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:04 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:05 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:06 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:07 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:08 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:09 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:10 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:11 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:12 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:13 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:14 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:15 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:16 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:17 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:18 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:19 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:20 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:21 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:22 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:23 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:24 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:25 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:26 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:27 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:28 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:29 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:30 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:31 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:32 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:33 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:34 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:35 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:36 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:37 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:38 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:39 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:40 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:41 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:42 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:43 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:44 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:45 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:46 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:47 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:48 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:49 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:50 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:51 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:52 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:53 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:54 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:55 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:56 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:57 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:58 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 00:59 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 01:00 | 46公里 | - | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 07:15 | 30公里 | - | 8.00 | 吉安縣-大沖,途徑郭家店 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 17:30 | 30公里 | - | 8.00 | 吉安縣-大沖,途徑郭家店 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安縣汽車站 | 郭家店 | 吉安縣汽車站至郭家店班次 62 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吉安縣汽車站簡(jiǎn)介
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表