滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站)簡(jiǎn)介
- 滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站)發(fā)車(chē)班次 2716班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 680個(gè)
- 滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站)
電話:2156586
地址:河北省滄州市新華士路85號(hào)
滄州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
滄州汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 途徑站點(diǎn) |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 08:35 | 普客-中巴 | 滄州-馮莊線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 08:50 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-西辛店線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 09:15 | 普客-中巴 | 滄州-交河線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 09:35 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 09:55 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-劉屯線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 10:10 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-西辛店線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 10:35 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 11:00 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 11:20 | 普客-牡丹 | 滄州-桑莊線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 11:30 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 11:35 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-西辛店線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 12:15 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 12:20 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 12:35 | 普客-大富豪 | 滄州-營(yíng)子線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 12:50 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-張屯線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 13:10 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 13:30 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-西辛店線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 13:35 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 13:55 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-西辛店線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 14:20 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-張屯線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 14:40 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-西辛店線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 14:40 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 14:55 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-西辛店線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 15:10 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-西辛店線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 15:25 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 15:40 | 普客-中巴 | 滄州-交河線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 16:00 | 普客-中巴 | 滄州-馮莊線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 16:30 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經(jīng)七間房 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 17:00 | 普客-長(zhǎng)鹿 | 滄州-西辛店線路,途經(jīng)七間房 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(東站) | 七間房 | 滄州汽車(chē)客運(yùn)站(東站)至七間房班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 七間房 | 滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站)至七間房班次 29 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站)簡(jiǎn)介
滄州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
滄州汽車(chē)站介紹