磐安汽車站簡介
- 磐安汽車站發(fā)車班次 319班
- 可抵達城鎮(zhèn) 49個
- 磐安縣客運中心
磐安主要客運站時刻表
- 1 磐安汽車站時刻表
發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時間 | 線路 |
磐安汽車站 | 東陽 | 12:35 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 嵊州 | 12:40 | 磐安-嵊州 |
磐安汽車站 | 方前 | 12:40 | 磐安-方前 |
磐安汽車站 | 仁川 | 12:40 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 路橋 | 12:45 | 磐安-路橋 |
磐安汽車站 | 義烏 | 12:45 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 王坎頭 | 12:45 | 磐安-王坎頭 |
磐安汽車站 | 衢州 | 12:50 | 磐安-衢州 |
磐安汽車站 | 史姆 | 12:50 | 磐安-史姆 |
磐安汽車站 | 仁川 | 12:55 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 嶺口 | 12:55 | 磐安-嶺口 |
磐安汽車站 | 東陽 | 12:55 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 巍山 | 13:00 | 磐安-巍山 |
磐安汽車站 | 杭州 | 13:00 | 磐安-杭州 |
磐安汽車站 | 大盤 | 13:00 | 磐安-大盤 |
磐安汽車站 | 后力 | 13:05 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 義烏 | 13:05 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 鎮(zhèn)海 | 13:10 | 磐安-鎮(zhèn)海 |
磐安汽車站 | 千祥 | 13:10 | 磐安-千祥 |
磐安汽車站 | 仁川 | 13:10 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 義烏 | 13:15 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 仁川 | 13:20 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 尖山 | 13:25 | 磐安-尖山 |
磐安汽車站 | 方前 | 13:25 | 磐安-方前 |
磐安汽車站 | 東陽 | 13:25 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 民主 | 13:30 | 磐安-民主 |
磐安汽車站 | 宣平 | 13:30 | 磐安-宣平 |
磐安汽車站 | 德清 | 13:30 | 磐安-德清 |
磐安汽車站 | 仁川 | 13:30 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 后力 | 13:35 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 義烏 | 13:35 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 新安江 | 13:40 | 磐安-新安江 |
磐安汽車站 | 史姆 | 13:40 | 磐安-史姆 |
磐安汽車站 | 仁川 | 13:40 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 嶺口 | 13:45 | 磐安-嶺口 |
磐安汽車站 | 麗水 | 13:45 | 磐安-麗水 |
磐安汽車站 | 東陽 | 13:45 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 諸暨 | 13:50 | 磐安-諸暨 |
磐安汽車站 | 仁川 | 13:50 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 千祥 | 13:55 | 磐安-千祥 |
磐安汽車站 | 義烏 | 13:55 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 永康 | 13:55 | 磐安-永康 |
磐安汽車站 | 雙峰 | 14:00 | 磐安-雙峰 |
磐安汽車站 | 九和 | 14:00 | 磐安-九和 |
磐安汽車站 | 方前 | 14:00 | 磐安-方前 |
磐安汽車站 | 后力 | 14:05 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 東陽 | 14:05 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 仙居 | 14:10 | 磐安-仙居 |
磐安汽車站 | 盤峰 | 14:10 | 磐安-盤峰 |
磐安汽車站 | 仁川 | 14:10 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 尖山 | 14:15 | 磐安-尖山 |
磐安汽車站 | 義烏 | 14:15 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 千祥 | 14:20 | 磐安-千祥 |
磐安汽車站 | 仁川 | 14:25 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 史姆 | 14:25 | 磐安-史姆 |
磐安汽車站 | 東陽 | 14:25 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 巍山 | 磐安-巍山 | |
磐安汽車站 | 金華 | 磐安-金華 | |
磐安汽車站 | 杭州 | 磐安-杭州 | |
磐安汽車站 | 四協(xié) | 磐安-四協(xié) | |
磐安汽車站 | 后力 | 14:35 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 義烏 | 14:35 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 民主 | 14:35 | 磐安-民主 |
磐安汽車站 | 仁川 | 14:40 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 嶺口 | 14:40 | 磐安-嶺口 |
磐安汽車站 | 東陽 | 14:45 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 仁川 | 14:50 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 后力 | 14:55 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 義烏 | 14:55 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 雙峰 | 15:00 | 磐安-雙峰 |
磐安汽車站 | 方前 | 15:00 | 磐安-方前 |
磐安汽車站 | 千祥 | 15:00 | 磐安-千祥 |
磐安汽車站 | 尖山 | 15:05 | 磐安-尖山 |
磐安汽車站 | 東陽 | 15:05 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 壺鎮(zhèn) | 15:05 | 磐安-壺鎮(zhèn) |
磐安汽車站 | 仁川 | 15:10 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 盤峰 | 15:10 | 磐安-盤峰 |
磐安汽車站 | 史姆 | 15:15 | 磐安-史姆 |
磐安汽車站 | 永康 | 15:15 | 磐安-永康 |
磐安汽車站 | 義烏 | 15:15 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 下莊 | 15:20 | 磐安-下莊 |
磐安汽車站 | 天網(wǎng) | 15:20 | 磐安-天網(wǎng) |
磐安汽車站 | 高二 | 15:20 | 磐安-高二 |
磐安汽車站 | 后力 | 15:25 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 義烏 | 15:25 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 王坎頭 | 15:25 | 磐安-王坎頭 |
磐安汽車站 | 方前 | 15:30 | 磐安-方前 |
磐安汽車站 | 東陽 | 15:35 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 仁川 | 15:40 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 大盤 | 15:45 | 磐安-大盤 |
磐安汽車站 | 義烏 | 15:45 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 方前 | 15:50 | 磐安-方前 |
磐安汽車站 | 后力 | 15:50 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 千祥 | 15:50 | 磐安-千祥 |
磐安汽車站 | 嶺口 | 15:55 | 磐安-嶺口 |
磐安汽車站 | 仁川 | 15:55 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 東陽 | 15:55 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 縉云 | 16:00 | 磐安-縉云 |
磐安汽車站 | 史姆 | 16:00 | 磐安-史姆 |
磐安汽車站 | 東陽 | 16:05 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站簡介
磐安主要客運站時刻表