首頁(yè) » 汽車(chē)班次 » 江蘇 » 徐州 » 徐州汽車(chē)總站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 耗時(shí) | 備注 | 線路 |
徐州汽車(chē)總站 | 魚(yú)臺(tái) | 05:20 | 106 | 宇通 | 33.0 | 1 | CP3070,魚(yú)臺(tái) | 徐州-魚(yú)臺(tái) |
徐州汽車(chē)總站 | 商丘 | 05:30 | 165 | 亞星 | 40.0 | 2 | CZ5021,商丘 | 徐州-商丘 |
徐州汽車(chē)總站 | 微山 | 06:00 | 80 | 亞星 | 20.0 | 1 | CP3140,微山 | 徐州-微山 |
徐州汽車(chē)總站 | 濮陽(yáng) | 06:00 | 320 | 宇通 | 98.0 | 4 | CZ5061,濮陽(yáng) | 徐州-濮陽(yáng) |
徐州汽車(chē)總站 | 商丘 | 06:10 | 165 | 亞星 | 40.0 | 2 | CZ5023,商丘 | 徐州-商丘 |
徐州汽車(chē)總站 | 臺(tái)兒莊 | 06:30 | 73 | 金龍 | 18.0 | 1 | CZ3250,臺(tái)兒莊 | 徐州-臺(tái)兒莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 微山 | 06:30 | 80 | 亞星 | 20.0 | 1 | CP3141,微山 | 徐州-微山 |
徐州汽車(chē)總站 | 金鄉(xiāng) | 06:30 | 141 | 亞奔 | 45.0 | 1 | CZ3080,金鄉(xiāng) | 徐州-金鄉(xiāng) |
徐州汽車(chē)總站 | 商丘 | 06:30 | 165 | 亞星 | 40.0 | 2 | CZ5024,商丘 | 徐州-商丘 |
徐州汽車(chē)總站 | 亳州 | 06:30 | 192 | 宇通 | 57.0 | 2 | CZ4050,亳州 | 徐州-亳州 |
徐州汽車(chē)總站 | 菏澤 | 06:30 | 223 | 宇通 | 68.0 | 3 | CG3010,菏澤 | 徐州-菏澤 |
徐州汽車(chē)總站 | 邯鄲 | 06:30 | 478 | 宇通 | 135.0 | 6 | CZ6009,邯鄲 | 徐州-邯鄲 |
徐州汽車(chē)總站 | 棗莊 | 06:35 | 95 | 金龍 | 28.0 | 1 | CZ3182,棗莊 | 徐州-棗莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 許昌 | 06:40 | 372 | 宇通 | 104.0 | 5 | CZ5095,許昌 | 徐州-許昌 |
徐州汽車(chē)總站 | 臨沂 | 06:50 | 167 | 亞奔 | 52.0 | 4.3 | CZ3263,臨沂 | 徐州-臨沂 |
徐州汽車(chē)總站 | 商丘 | 06:55 | 165 | 亞星 | 40.0 | 2 | CZ5025,商丘 | 徐州-商丘 |
徐州汽車(chē)總站 | 滕州 | 07:00 | 111 | 亞星 | 31.0 | 1 | CZ3102,滕州 | 徐州-滕州 |
徐州汽車(chē)總站 | 濟(jì)寧 | 07:00 | 163 | 金龍 | 48.0 | 2 | CZ3051,濟(jì)寧 | 徐州-濟(jì)寧 |
徐州汽車(chē)總站 | 淮安 | 07:00 | 214 | 現(xiàn)代 | 70.0 | 3.5 | CG1880,淮安 | 徐州-淮安 |
徐州汽車(chē)總站 | 鄆城 | 07:00 | 243 | 南京雨花 | 75.0 | 3 | CZ3035,鄆城 | 徐州-鄆城 |
徐州汽車(chē)總站 | 日照 | 07:00 | 304 | 亞奔 | 94.0 | 4 | CZ3311,日照 | 徐州-日照 |
徐州汽車(chē)總站 | 棗莊 | 07:10 | 95 | 金龍 | 28.0 | 1 | CZ3183,棗莊 | 徐州-棗莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 阜陽(yáng) | 07:10 | 231 | 奔馳 | 72.0 | 3 | CZ4151,阜陽(yáng) | 徐州-阜陽(yáng) |
徐州汽車(chē)總站 | 蘇州 | 07:10 | 577 | 沃爾沃 | 183.0 | 8 | CG1855,蘇州 | 徐州-蘇州 |
徐州汽車(chē)總站 | 連云港 | 07:20 | 253 | 沃爾沃 | 72.0 | 3 | CG1101,連云港 | 徐州-連云港 |
徐州汽車(chē)總站 | 安陽(yáng) | 07:20 | 426 | 宇通 | 114.0 | 6 | CZ5069,安陽(yáng) | 徐州-安陽(yáng) |
徐州汽車(chē)總站 | 商丘 | 07:35 | 165 | 亞星 | 40.0 | 2 | CZ5026,商丘 | 徐州-商丘 |
徐州汽車(chē)總站 | 薛城 | 07:40 | 73 | 宇通 | 19.0 | 1 | CZ3217,薛城 | 徐州-薛城 |
徐州汽車(chē)總站 | 蒙城 | 07:40 | 157 | 宇通 | 46.0 | 2 | CZ4035,蒙城 | 徐州-蒙城 |
徐州汽車(chē)總站 | 梁山 | 07:40 | 230 | 亞星 | 72.0 | 3 | CP3085,梁山 | 徐州-梁山 |
徐州汽車(chē)總站 | 界首 | 07:45 | 242 | 亞星 | 77.0 | 3 | CZ4176,界首 | 徐州-界首 |
徐州汽車(chē)總站 | 揚(yáng)州 | 07:45 | 387 | 金龍 | 127.0 | 5 | CG1871,揚(yáng)州 | 徐州-揚(yáng)州 |
徐州汽車(chē)總站 | 棗莊 | 07:50 | 95 | 金龍 | 28.0 | 1 | CZ3184,棗莊 | 徐州-棗莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 商丘 | 07:55 | 165 | 亞星 | 40.0 | 2 | CZ5029,商丘 | 徐州-商丘 |
徐州汽車(chē)總站 | 臺(tái)兒莊 | 08:00 | 73 | 金龍 | 18.0 | 1 | CZ3251,臺(tái)兒莊 | 徐州-臺(tái)兒莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 單縣 | 08:00 | 139 | 宇通 | 44.0 | 1 | CP3020,單縣 | 徐州-單縣 |
徐州汽車(chē)總站 | 淮安 | 08:00 | 214 | 現(xiàn)代 | 70.0 | 3.5 | CG1881,淮安 | 徐州-淮安 |
徐州汽車(chē)總站 | 泰安 | 08:00 | 247 | 宇通 | 69.0 | 3 | CZ3091,泰安 | 徐州-泰安 |
徐州汽車(chē)總站 | 青島 | 08:00 | 466 | 大宇 | 155.0 | 6 | CG3238,青島 | 徐州-青島 |
徐州汽車(chē)總站 | 無(wú)錫 | 08:00 | 513 | 沃爾沃 | 163.0 | 7 | CG1858,無(wú)錫 | 徐州-無(wú)錫 |
徐州汽車(chē)總站 | 滕州 | 08:10 | 111 | 亞星 | 31.0 | 1 | CZ3103,滕州 | 徐州-滕州 |
徐州汽車(chē)總站 | 濟(jì)寧 | 08:10 | 163 | 金龍 | 48.0 | 2 | CZ3053,濟(jì)寧 | 徐州-濟(jì)寧 |
徐州汽車(chē)總站 | 臨沂 | 08:10 | 167 | 亞奔 | 52.0 | 2 | CZ3265,臨沂 | 徐州-臨沂 |
徐州汽車(chē)總站 | 鹽城 | 08:10 | 358 | 大宇 | 105.0 | 5 | CG1070,鹽城 | 徐州-鹽城 |
徐州汽車(chē)總站 | 六安 | 08:10 | 360 | 金龍 | 113.0 | 5 | CZ4022,六安 | 徐州-六安 |
徐州汽車(chē)總站 | 招遠(yuǎn) | 08:10 | 574 | 金龍 | 172.0 | 9 | CZ3222,招遠(yuǎn) | 徐州-招遠(yuǎn) |
徐州汽車(chē)總站 | 商丘 | 08:15 | 165 | 亞星 | 40.0 | 2 | CZ5027,商丘 | 徐州-商丘 |
徐州汽車(chē)總站 | 贛榆 | 08:15 | 215 | 金龍 | 55.0 | 3 | CZ1130,贛榆 | 徐州-贛榆 |
徐州汽車(chē)總站 | 駐馬店 | 08:15 | 412 | 宇通 | 117.0 | 5 | CZ5121,駐馬店 | 徐州-駐馬店 |
徐州汽車(chē)總站 | 連云港 | 08:20 | 253 | 沃爾沃 | 72.0 | 3 | CG1106,連云港 | 徐州-連云港 |
徐州汽車(chē)總站 | 棗莊 | 08:25 | 95 | 金龍 | 28.0 | 1 | CZ3185,棗莊 | 徐州-棗莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 菏澤 | 08:30 | 223 | 宇通 | 68.0 | 3 | CG3011,菏澤 | 徐州-菏澤 |
徐州汽車(chē)總站 | 合肥 | 08:30 | 350 | 尼奧普蘭 | 116.0 | 4.3 | CG4802,合肥 | 徐州-合肥 |
徐州汽車(chē)總站 | 南通 | 08:30 | 550 | 沃爾沃 | 162.0 | 6 | CG1061,南通 | 徐州-南通 |
徐州汽車(chē)總站 | 東海 | 08:40 | 166 | 金龍 | 49.0 | 2 | CG1159,東海 | 徐州-東海 |
徐州汽車(chē)總站 | 淄博 | 08:40 | 401 | 大宇 | 114.0 | 5 | CZ3221,淄博 | 徐州-淄博 |
徐州汽車(chē)總站 | 漯河 | 08:40 | 423 | 宇通 | 117.0 | 5 | CZ5106,漯河 | 徐州-漯河 |
徐州汽車(chē)總站 | 淮安 | 08:45 | 214 | 現(xiàn)代 | 70.0 | 3 | CG1082,淮安 | 徐州-淮安 |
徐州汽車(chē)總站 | 南京 | 08:45 | 369 | 沃爾沃 | 120.0 | 5 | CG1802,南京 | 徐州-南京 |
徐州汽車(chē)總站 | 微山 | 08:50 | 80 | 亞星 | 20.0 | 1 | CP3145,微山 | 徐州-微山 |
徐州汽車(chē)總站 | 臨沂 | 08:50 | 167 | 亞奔 | 52.0 | 2 | CZ3267,臨沂 | 徐州-臨沂 |
徐州汽車(chē)總站 | 商丘 | 08:55 | 165 | 亞星 | 40.0 | 2 | CZ5035,商丘 | 徐州-商丘 |
徐州汽車(chē)總站 | 棗莊 | 09:00 | 95 | 金龍 | 28.0 | 1 | CZ3186,棗莊 | 徐州-棗莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 亳州 | 09:00 | 192 | 宇通 | 57.0 | 2 | CZ4051,亳州 | 徐州-亳州 |
徐州汽車(chē)總站 | 淮南 | 09:00 | 233 | 合客 | 78.0 | 3 | CZ4024,淮南 | 徐州-淮南 |
徐州汽車(chē)總站 | 連云港 | 09:00 | 253 | 沃爾沃 | 72.0 | 3 | CG1102,連云港 | 徐州-連云港 |
徐州汽車(chē)總站 | 濮陽(yáng) | 09:00 | 320 | 亞奔 | 98.0 | 4 | CZ5064,濮陽(yáng) | 徐州-濮陽(yáng) |
徐州汽車(chē)總站 | 德州 | 09:00 | 460 | 宇通 | 125.0 | 6 | CZ3096,德州 | 徐州-德州 |
徐州汽車(chē)總站 | 焦作 | 09:00 | 473 | 宇通 | 138.0 | 6 | CZ5075,焦作 | 徐州-焦作 |
徐州汽車(chē)總站 | 煙臺(tái) | 09:00 | 628 | 金龍 | 188.0 | 8 | CZ3230,煙臺(tái) | 徐州-煙臺(tái) |
徐州汽車(chē)總站 | 滕州 | 09:10 | 111 | 亞星 | 31.0 | 1 | CZ3104,滕州 | 徐州-滕州 |
徐州汽車(chē)總站 | 濟(jì)寧 | 09:20 | 163 | 金龍 | 48.0 | 2 | CZ3054,濟(jì)寧 | 徐州-濟(jì)寧 |
徐州汽車(chē)總站 | 商丘 | 09:20 | 165 | 亞星 | 40.0 | 2 | CZ5036,商丘 | 徐州-商丘 |
徐州汽車(chē)總站 | 棗莊 | 09:25 | 95 | 宇通 | 28.0 | 1 | CZ3201,棗莊 | 徐州-棗莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 臨沂 | 09:30 | 167 | 亞奔 | 52.0 | 2 | CZ3268,臨沂 | 徐州-臨沂 |
徐州汽車(chē)總站 | 淮安 | 09:30 | 214 | 現(xiàn)代 | 70.0 | 3 | CG1883,淮安 | 徐州-淮安 |
徐州汽車(chē)總站 | 聊城 | 09:30 | 337 | 亞星 | 104.0 | 4 | CZ3089,聊城 | 徐州-聊城 |
徐州汽車(chē)總站 | 微山 | 09:35 | 80 | 亞星 | 20.0 | 1 | CP3160,微山 | 徐州-微山 |
徐州汽車(chē)總站 | 菏澤 | 09:40 | 223 | 宇通 | 68.0 | 3 | CG3012,菏澤 | 徐州-菏澤 |
徐州汽車(chē)總站 | 阜陽(yáng) | 09:40 | 231 | 奔馳 | 72.0 | 3 | CZ4153,阜陽(yáng) | 徐州-阜陽(yáng) |
徐州汽車(chē)總站 | 揚(yáng)州 | 09:45 | 387 | 金龍 | 127.0 | 5 | CG1873,揚(yáng)州 | 徐州-揚(yáng)州 |
徐州汽車(chē)總站 | 臺(tái)兒莊 | 09:50 | 73 | 金龍 | 18.0 | 1 | CZ3256,臺(tái)兒莊 | 徐州-臺(tái)兒莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 棗莊 | 09:50 | 95 | 金龍 | 28.0 | 1 | CZ3202,棗莊 | 徐州-棗莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 鹽城 | 09:50 | 358 | 大宇 | 105.0 | 5 | CG1071,鹽城 | 徐州-鹽城 |
徐州汽車(chē)總站 | 濰坊 | 09:50 | 423 | 宇通 | 128.0 | 5 | CZ3225,濰坊 | 徐州-濰坊 |
徐州汽車(chē)總站 | 套樓 | 10:00 | 70 | 雜牌 | 17.0 | 1 | CP0967,套樓 | 徐州-套樓 |
徐州汽車(chē)總站 | 加口 | 10:00 | 74 | 宇通 | 19.0 | 1 | CP0073,加口 | 徐州-加口 |
徐州汽車(chē)總站 | 微山 | 10:00 | 80 | 亞星 | 20.0 | 1 | CP3163,微山 | 徐州-微山 |
徐州汽車(chē)總站 | 郯城 | 10:00 | 134 | 宇通 | 35.0 | 1 | CZ3318,郯城 | 徐州-郯城 |
徐州汽車(chē)總站 | 連云港 | 10:00 | 253 | 沃爾沃 | 72.0 | 3 | CG1111,連云港 | 徐州-連云港 |
徐州汽車(chē)總站 | 石家莊 | 10:00 | 609 | 揚(yáng)子 | 183.0 | 8 | CZ6002,石家莊 | 徐州-石家莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 碭山 | 10:10 | 88 | 金龍 | 26.0 | 1 | CZ4251,碭山 | 徐州-碭山 |
徐州汽車(chē)總站 | 臨沂 | 10:10 | 167 | 亞奔 | 52.0 | 2 | CZ3269,臨沂 | 徐州-臨沂 |
徐州汽車(chē)總站 | 棗莊 | 10:15 | 95 | 宇通 | 28.0 | 1 | CZ3203,棗莊 | 徐州-棗莊 |
徐州汽車(chē)總站 | 日照 | 10:20 | 314 | 金龍 | 94.0 | 4 | CZ3312,日照 | 徐州-日照 |
徐州汽車(chē)總站 | 微山 | 10:25 | 80 | 亞星 | 20.0 | 1 | CP3161,微山 | 徐州-微山 |
徐州汽車(chē)總站 | 亳州 | 10:30 | 192 | 宇通 | 57.0 | 2 | CZ4053,亳州 | 徐州-亳州 |
徐州汽車(chē)總站 | 淮安 | 10:30 | 214 | 金龍 | 70.0 | 3.5 | CG1091,淮安 | 徐州-淮安 |
徐州汽車(chē)總站 | 南京 | 10:30 | 369 | 沃商務(wù) | 135.0 | 5 | CG1803,南京 | 徐州-南京 |
徐州汽車(chē)總站 | 濱州 | 10:30 | 479 | 宇通 | 138.0 | 6 | CZ3099,濱州 | 徐州-濱州 |
頁(yè)次:1/4頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)314 下一頁(yè) [1] [2] [3] ... [4]