舟山主要客運站時刻表
舟山汽車站介紹
- 1 海星輪船公司半升洞客運站
- 2 金三角客運站
- 3 舟山穆岙車站
- 4 舟山汽車客運中心
- 5 朱家尖汽車站
- 6 普陀山客運站
- 7 舟山定海汽車南站
- 8 朱家尖客運中心
- [查看全部 19 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 型號 | 票價 | 備注 | 線路 |
舟山汽車客運中心 | 東陽 | 09:00 | 高二級 | 112.00 | 班次-21102 | 舟山-東陽 |
舟山汽車客運中心 | 杭州南站 | 09:00 | 大高二 | 94.00 | 班次-11105 | 舟山-杭州南站 |
舟山汽車客運中心 | 溫州 | 09:00 | 高二級 | 139.00 | 班次-32401 | 舟山-溫州 |
舟山汽車客運中心 | 瑞安 | 09:00 | 高二級 | 149.00 | 班次-32401 | 舟山-瑞安 |
舟山汽車客運中心 | 樂清 | 09:00 | 高二級 | 127.00 | 班次-32401 | 舟山-樂清 |
舟山汽車客運中心 | 三門 | 09:00 | 高一級 | 82.00 | 班次-31001 | 舟山-三門 |
舟山汽車客運中心 | 橫店 | 09:00 | 高二級 | 125.00 | 班次-21102 | 舟山-橫店 |
舟山汽車客運中心 | 駱駝 | 09:05 | 大一級 | 40.00 | 班次-15502 | 舟山-駱駝 |
舟山汽車客運中心 | 澤國 | 09:05 | 高一級 | 111.00 | 班次-31901 | 舟山-澤國 |
舟山汽車客運中心 | 慈城 | 09:05 | 大一級 | 54.00 | 班次-15502 | 舟山-慈城 |
舟山汽車客運中心 | 黃巖 | 09:05 | 高一級 | 102.00 | 班次-31901 | 舟山-黃巖 |
舟山汽車客運中心 | 余姚 | 09:05 | 大一級 | 60.00 | 班次-15502 | 舟山-余姚 |
舟山汽車客運中心 | 臨海 | 09:05 | 高一級 | 90.00 | 班次-31901 | 舟山-臨海 |
舟山汽車客運中心 | 溫嶺 | 09:05 | 高一級 | 116.00 | 班次-31901 | 舟山-溫嶺 |
舟山汽車客運中心 | 寧波 | 09:05 | 大高二 | 43.00 | 普陀-寧波南站 | 舟山-寧波 |
舟山汽車客運中心 | 杭州 | 09:05 | 大高二 | 88.00 | 普陀-杭州九堡 | 舟山-杭州 |
舟山汽車客運中心 | 安慶 | 09:05 | 大高二 | 258.00 | 普陀-安慶 | 舟山-安慶 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 09:08 | 中高一 | 86.00 | 普陀-嵊州 | 舟山-嵊州 |
舟山汽車客運中心 | 鎮(zhèn)海 | 09:10 | 大高一 | 40.00 | 普陀-鎮(zhèn)海 | 舟山-鎮(zhèn)海 |
舟山汽車客運中心 | 銅陵 | 09:10 | 大高二 | 213.00 | 班次-16201 | 舟山-銅陵 |
舟山汽車客運中心 | 宣城 | 09:10 | 大高二 | 172.00 | 班次-16201 | 舟山-宣城 |
舟山汽車客運中心 | 安慶 | 09:10 | 大高二 | 233.00 | 班次-16201 | 舟山-安慶 |
舟山汽車客運中心 | 九華山 | 09:10 | 大高二 | 223.00 | 班次-16201 | 舟山-九華山 |
舟山汽車客運中心 | 南陵 | 09:10 | 大高二 | 187.00 | 班次-16201 | 舟山-南陵 |
舟山汽車客運中心 | 廣德 | 09:10 | 大高二 | 150.00 | 班次-16201 | 舟山-廣德 |
舟山汽車客運中心 | 日照 | 09:15 | 大高二 | 321.00 | 班次-15202 | 舟山-日照 |
舟山汽車客運中心 | 連云港 | 09:15 | 大高二 | 283.00 | 班次-15202 | 舟山-連云港 |
舟山汽車客運中心 | 溪口 | 09:15 | 高二級 | 66.00 | 班次-20401 | 舟山-溪口 |
舟山汽車客運中心 | 贛榆 | 09:15 | 大高二 | 295.00 | 班次-15202 | 舟山-贛榆 |
舟山汽車客運中心 | 汾水 | 09:15 | 大高二 | 302.00 | 班次-15202 | 舟山-汾水 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 09:15 | 高二級 | 90.00 | 班次-20401 | 舟山-嵊州 |
舟山汽車客運中心 | 新昌 | 09:15 | 高二級 | 87.00 | 班次-20401 | 舟山-新昌 |
舟山汽車客運中心 | 杭州九堡 | 09:15 | 大高二 | 95.00 | 班次-11119 | 舟山-杭州九堡 |
舟山汽車客運中心 | 寧波 | 09:15 | 大高二 | 42.00 | 普陀-寧波東站 | 舟山-寧波 |
舟山汽車客運中心 | 上海 | 09:15 | 大高三 | 130.00 | 普陀-上海南站 | 舟山-上海 |
舟山汽車客運中心 | 義烏 | 09:15 | 中高一 | 113.00 | 普陀-義烏 | 舟山-義烏 |
舟山汽車客運中心 | 金華 | 09:17 | 大高一 | 119.00 | 普陀-金華 | 舟山-金華 |
舟山汽車客運中心 | 天臺 | 09:17 | 高一級 | 95.00 | 班次-31101 | 舟山-天臺 |
舟山汽車客運中心 | 鎮(zhèn)海 | 09:20 | 大高一 | 40.00 | 班次-10201 | 舟山-鎮(zhèn)海 |
舟山汽車客運中心 | 慈溪 | 09:20 | 中二級 | 57.00 | 普陀-慈溪 | 舟山-慈溪 |
舟山汽車客運中心 | 杭州 | 09:20 | 大高三 | 88.00 | 普陀-杭州南站 | 舟山-杭州 |
舟山汽車客運中心 | 寧波 | 09:25 | 大高二 | 43.00 | 普陀-寧波南站 | 舟山-寧波 |
舟山汽車客運中心 | 紹興 | 09:25 | 大高一 | 89.00 | 普陀-紹興 | 舟山-紹興 |
舟山汽車客運中心 | 蘇州 | 09:25 | 大高二 | 154.00 | 普陀-蘇州 | 舟山-蘇州 |
舟山汽車客運中心 | 義烏 | 09:25 | 高一級 | 110.00 | 班次-20702 | 舟山-義烏 |
舟山汽車客運中心 | 嘉興 | 09:25 | 高二級 | 123.00 | 班次-13501 | 舟山-嘉興 |
舟山汽車客運中心 | 上海南站 | 09:25 | 大高三 | 130.00 | 班次-16504 | 舟山-上海南站 |
舟山汽車客運中心 | 東陽 | 09:25 | 高一級 | 104.00 | 班次-20702 | 舟山-東陽 |
舟山汽車客運中心 | 蘇州 | 09:25 | 高二級 | 159.00 | 班次-13501 | 舟山-蘇州 |
舟山汽車客運中心 | 慈溪 | 09:30 | 高一級 | 57.00 | 班次-10601 | 舟山-慈溪 |
舟山汽車客運中心 | 杭州南站 | 09:30 | 大高二 | 94.00 | 班次-11107 | 舟山-杭州南站 |
舟山汽車客運中心 | 寧海 | 09:30 | 中高一 | 66.00 | 普陀-寧海 | 舟山-寧海 |
舟山汽車客運中心 | 溫州 | 09:30 | 大高二 | 141.00 | 普陀-溫州 | 舟山-溫州 |
舟山汽車客運中心 | 靈璧 | 09:30 | 高一級 | 194.00 | 班次-40401 | 舟山-靈璧 |
舟山汽車客運中心 | 龍山 | 09:30 | 高一級 | 45.00 | 班次-10601 | 舟山-龍山 |
舟山汽車客運中心 | 觀城 | 09:30 | 高一級 | 52.00 | 班次-10601 | 舟山-觀城 |
舟山汽車客運中心 | 泗洪 | 09:30 | 高一級 | 175.00 | 班次-40401 | 舟山-泗洪 |
舟山汽車客運中心 | 泗縣 | 09:30 | 高一級 | 185.00 | 班次-40401 | 舟山-泗縣 |
舟山汽車客運中心 | 盱眙 | 09:30 | 高一級 | 157.00 | 班次-40401 | 舟山-盱眙 |
舟山汽車客運中心 | 烏鎮(zhèn) | 09:35 | 高二級 | 125.00 | 班次-13901 | 舟山-烏鎮(zhèn) |
舟山汽車客運中心 | 寧波 | 09:35 | 大高二 | 42.00 | 普陀-寧波北站 | 舟山-寧波 |
舟山汽車客運中心 | 合肥 | 09:35 | 大高二 | 269.00 | 普陀-合肥 | 舟山-合肥 |
舟山汽車客運中心 | 石浦 | 09:35 | 大高二 | 95.00 | 普陀-石浦 | 舟山-石浦 |
舟山汽車客運中心 | 紹興 | 09:35 | 大高二 | 87.00 | 班次-10801 | 舟山-紹興 |
舟山汽車客運中心 | 湖州 | 09:35 | 高二級 | 140.00 | 班次-13901 | 舟山-湖州 |
舟山汽車客運中心 | 南潯A | 09:35 | 高二級 | 146.00 | 班次-13901 | 舟山-南潯A |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 09:37 | 高三級 | 92.00 | 班次-20801 | 舟山-嵊州 |
舟山汽車客運中心 | 東陽 | 09:37 | 高三級 | 124.00 | 班次-20801 | 舟山-東陽 |
舟山汽車客運中心 | 金華 | 09:37 | 高三級 | 143.00 | 班次-20801 | 舟山-金華 |
舟山汽車客運中心 | 蒙城 | 高一級 | 175.00 | 班次-41602 | 舟山-蒙城 | |
舟山汽車客運中心 | 渦陽 | 高一級 | 185.00 | 班次-41602 | 舟山-渦陽 | |
舟山汽車客運中心 | 亳州 | 高一級 | 195.00 | 班次-41602 | 舟山-亳州 | |
舟山汽車客運中心 | 象山 | 09:45 | 高二級 | 95.00 | 班次-34801 | 舟山-象山 |
舟山汽車客運中心 | 石浦 | 09:45 | 高二級 | 100.00 | 班次-34801 | 舟山-石浦 |
舟山汽車客運中心 | 寧波 | 09:45 | 大高二 | 43.00 | 普陀-寧波南站 | 舟山-寧波 |
舟山汽車客運中心 | 江山 | 09:45 | 大高一 | 177.00 | 普陀-江山 | 舟山-江山 |
舟山汽車客運中心 | 椒江 | 09:45 | 大高二 | 116.00 | 普陀-椒江 | 舟山-椒江 |
舟山汽車客運中心 | 亳州 | 09:50 | 大高一 | 195.00 | 普陀-亳州 | 舟山-亳州 |
舟山汽車客運中心 | 黃巖 | 09:50 | 高二級 | 112.00 | 班次-34301 | 舟山-黃巖 |
舟山汽車客運中心 | 樂清 | 09:50 | 高三級 | 149.00 | 班次-32302 | 舟山-樂清 |
舟山汽車客運中心 | 臨海 | 09:50 | 高二級 | 99.00 | 班次-34301 | 舟山-臨海 |
舟山汽車客運中心 | 椒江 | 09:50 | 高二級 | 123.00 | 班次-34301 | 舟山-椒江 |
舟山汽車客運中心 | 溫州 | 09:50 | 高三級 | 165.00 | 班次-32302 | 舟山-溫州 |
舟山汽車客運中心 | 路橋 | 09:50 | 高二級 | 117.00 | 班次-34301 | 舟山-路橋 |
舟山汽車客運中心 | 衢州 | 09:55 | 高一級 | 170.00 | 班次-22702 | 舟山-衢州 |
舟山汽車客運中心 | 寧海 | 09:55 | 高二級 | 76.00 | 班次-30601 | 舟山-寧海 |
舟山汽車客運中心 | 奉化 | 09:55 | 高二級 | 59.00 | 班次-30601 | 舟山-奉化 |
舟山汽車客運中心 | 龍游 | 09:55 | 高一級 | 158.00 | 班次-22702 | 舟山-龍游 |
舟山汽車客運中心 | 江山 | 09:55 | 高一級 | 183.00 | 班次-22702 | 舟山-江山 |
舟山汽車客運中心 | 寧波 | 09:55 | 大高二 | 42.00 | 普陀-寧波北站 | 舟山-寧波 |
舟山汽車客運中心 | 杭州 | 09:55 | 大高二 | 88.00 | 普陀-杭州九堡 | 舟山-杭州 |
舟山汽車客運中心 | 櫟社 | 09:55 | 高二級 | 52.00 | 班次-30601 | 舟山-櫟社 |
舟山汽車客運中心 | 永城 | 10:00 | 大高一 | 214.00 | 班次-36101 | 舟山-永城 |
舟山汽車客運中心 | 上海 | 10:00 | 大高三 | 130.00 | 普陀-上海東站 | 舟山-上海 |
舟山汽車客運中心 | 麗水 | 10:00 | 中高一 | 148.00 | 普陀-麗水 | 舟山-麗水 |
舟山汽車客運中心 | 武漢 | 10:05 | 臥高一 | 359.00 | 普陀-武漢 | 舟山-武漢 |
舟山汽車客運中心 | 杭州 | 10:10 | 大高二 | 88.00 | 普陀-杭州南站 | 舟山-杭州 |
舟山汽車客運中心 | 縉云 | 10:10 | 高二級 | 152.00 | 班次-21701 | 舟山-縉云 |
舟山汽車客運中心 | 上海南站(東站) | 10:10 | 大高三 | 138.00 | 班次-16521 | 舟山-上海南站(東站) |
舟山汽車客運中心 | 紹興 | 10:10 | 高三級 | 99.00 | 班次-21501 | 舟山-紹興 |
舟山主要客運站時刻表
舟山汽車站介紹