九臺(tái)公路客運(yùn)總站簡介
- 九臺(tái)公路客運(yùn)總站發(fā)車班次 1089班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 191個(gè)
- 九臺(tái)公路客運(yùn)中心站
地址:長春市九臺(tái)市曙光大街
電話:(0431)82336670
九臺(tái)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
九臺(tái)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 價(jià)格 | 備注 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 06:05 | 班次1029 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 06:35 | 班次1024 | 11.00 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:榆樹 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 06:55 | 班次1030 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 07:15 | 班次1040 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 07:35 | 班次1046 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 07:50 | 班次1050 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 08:10 | 班次1021 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 08:25 | 班次1062 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:舍嶺 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 08:45 | 班次1068 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 北六臺(tái) | 09:00 | 班次1075 | 9.50 | 終點(diǎn)站:北六臺(tái) |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 北六臺(tái) | 09:00 | 班次1075 | 9.50 | 終點(diǎn)站:北六臺(tái) |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 09:05 | 班次1073 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:條子溝 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 09:10 | 班次1076 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:其塔木 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 09:35 | 班次1084 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 09:50 | 班次1086 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 10:10 | 班次1094 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 10:35 | 班次2091 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 10:50 | 班次2005 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 11:10 | 班次2014 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 11:15 | 班次2015 | 9.00 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:榆樹 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 11:30 | 班次2021 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 11:50 | 班次2025 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 12:10 | 班次2035 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 12:30 | 班次2040 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 12:55 | 班次2045 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 13:15 | 班次2094 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:上河灣 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 13:30 | 班次2055 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:黎明 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 13:45 | 班次2064 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:姜家溝 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 14:00 | 班次2073 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:其塔木 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 14:25 | 班次2084 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:前排 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 14:40 | 班次3001 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:紅朵溝 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 北六臺(tái) | 14:45 | 班次3003 | 9.50 | 終點(diǎn)站:北六臺(tái) |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 北六臺(tái) | 14:45 | 班次3003 | 9.50 | 終點(diǎn)站:北六臺(tái) |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 14:50 | 班次3007 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:條子溝 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 14:55 | 班次2095 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:大窩卜 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 15:05 | 班次3013 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:干溝 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 15:20 | 班次3010 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:焦家 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 15:45 | 班次3034 | 7.50 | 途徑六臺(tái),終點(diǎn)站:三臺(tái) |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站 | 六臺(tái) | 九臺(tái)公路客運(yùn)總站至六臺(tái)班次 38 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
九臺(tái)公路客運(yùn)總站簡介
九臺(tái)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
九臺(tái)汽車站介紹