德惠公路客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 德惠公路客運(yùn)站發(fā)車班次 681班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 143個(gè)
- 德惠公路客運(yùn)站
地址:長(zhǎng)春市德惠市對(duì)站街
電話:(0431)87222369
德惠主要客運(yùn)站時(shí)刻表
德惠汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 價(jià)格 | 備注 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 06:20 | 班次1005 | 7.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:榆樹 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 07:20 | 班次1016 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:馮家店 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 08:50 | 班次1020 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:五臺(tái) |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 09:10 | 班次1025 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:朝陽南 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 09:50 | 班次1031 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:盧家屯 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 10:50 | 班次1041 | 6.50 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:上河灣 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 11:15 | 班次1044 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:長(zhǎng)太 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 11:30 | 班次1047 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:上河灣 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 12:00 | 班次1050 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:江橋 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 12:45 | 班次1055 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:劉家屯 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 13:20 | 班次1076 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:半拉山子 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 14:10 | 班次1067 | 6.50 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:朝陽南 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 14:30 | 班次1071 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:長(zhǎng)太 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 15:00 | 班次1081 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:盧家屯 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 15:20 | 班次1087 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:南崗 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 15:30 | 班次1090 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:恒興順 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 16:00 | 班次1126 | 5.00 | 途徑浮家橋,終點(diǎn)站:長(zhǎng)太 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
德惠公路客運(yùn)站 | 浮家橋 | 德惠公路客運(yùn)站至浮家橋班次 17 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
德惠公路客運(yùn)站簡(jiǎn)介
德惠主要客運(yùn)站時(shí)刻表
德惠汽車站介紹