榆樹主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 車票 | 備注 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 08:00 | 班次4001 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 08:40 | 班次4002 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 09:10 | 班次4003 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 09:40 | 班次4004 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 10:10 | 班次4005 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 10:50 | 班次4006 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 11:30 | 班次4008 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 11:50 | 班次4009 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 12:00 | 班次5400 | 12.00 | 途徑烏金屯,終點站:農(nóng)安 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 12:10 | 班次4010 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 12:30 | 班次4011 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 12:40 | 班次5202 | 10.00 | 途徑烏金屯,終點站:德惠 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 12:50 | 班次4012 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 13:10 | 班次4013 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 13:30 | 班次4014 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 13:50 | 班次4015 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 14:10 | 班次4093 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 14:30 | 班次4094 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 15:00 | 班次4099 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 15:20 | 班次4095 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 15:40 | 班次4096 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 16:00 | 班次4097 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 16:30 | 班次4098 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
榆樹公路客運總站 | 烏金屯 | 無 | 班次2096 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:陶賴昭 |
榆樹主要客運站時刻表