首頁 » 汽車班次 » 浙江 » 寧波 » 寧波客運中心時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 票價 | 備注 | 線路 |
寧波客運中心 | 莆田 | 15:00 | 臥鋪高一級 | 206.00 | 班次;12010 | 寧波-莆田 |
寧波客運中心 | 丹陽 | 15:00 | 座席高二級 | 140.00 | 班次;11039 | 寧波-丹陽 |
寧波客運中心 | 饒平 | 15:00 | 臥鋪高一級 | 292.00 | 班次;12010 | 寧波-饒平 |
寧波客運中心 | 廣州 | 15:00 | 臥鋪高一級 | 402.00 | 班次;12010 | 寧波-廣州 |
寧波客運中心 | 永康 | 15:00 | 座席高二級 | 88.00 | 班次;11610 | 寧波-永康 |
寧波客運中心 | 汕頭 | 15:00 | 臥鋪高一級 | 302.00 | 班次;12010 | 寧波-汕頭 |
寧波客運中心 | 深圳 | 15:00 | 臥鋪高一級 | 387.00 | 班次;12010 | 寧波-深圳 |
寧波客運中心 | 歙縣 | 15:00 | 座席高一級 | 128.00 | 班次;13502 | 寧波-歙縣 |
寧波客運中心 | 鎮(zhèn)江 | 15:00 | 座席高二級 | 148.00 | 班次;11039 | 寧波-鎮(zhèn)江 |
寧波客運中心 | 蘭溪 | 15:05 | 座席高二級 | 96.00 | 班次;11547 | 寧波-蘭溪 |
寧波客運中心 | 蕪湖 | 15:10 | 座席高一級 | 156.00 | 班次;11602 | 寧波-蕪湖 |
寧波客運中心 | 嵊州 | 15:10 | 座席高一級 | 37.00 | 班次;12311 | 寧波-嵊州 |
寧波客運中心 | 武義 | 15:10 | 座席高二級 | 92.00 | 班次;11597 | 寧波-武義 |
寧波客運中心 | 甘霖 | 15:10 | 座席高一級 | 41.00 | 班次;12311 | 寧波-甘霖 |
寧波客運中心 | 長樂 | 15:10 | 座席高一級 | 45.00 | 班次;12311 | 寧波-長樂 |
寧波客運中心 | 金清 | 15:15 | 座席高一級 | 71.00 | 班次;12408 | 寧波-金清 |
寧波客運中心 | 黃巖 | 15:15 | 座席高一級 | 59.00 | 班次;12408 | 寧波-黃巖 |
寧波客運中心 | 橫街 | 15:15 | 座席高一級 | 68.00 | 班次;12408 | 寧波-橫街 |
寧波客運中心 | 天臺 | 15:25 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;13722 | 寧波-天臺 |
寧波客運中心 | 嵊州 | 15:25 | 座席高二級 | 48.00 | 班次;11594 | 寧波-嵊州 |
寧波客運中心 | 新昌 | 15:25 | 座席高二級 | 41.00 | 班次;11626 | 寧波-新昌 |
寧波客運中心 | 安慶 | 15:25 | 座席高一級 | 188.00 | 班次;12139 | 寧波-安慶 |
寧波客運中心 | 宿松 | 15:25 | 座席高一級 | 234.00 | 班次;12139 | 寧波-宿松 |
寧波客運中心 | 太湖 | 15:25 | 座席高一級 | 223.00 | 班次;12139 | 寧波-太湖 |
寧波客運中心 | 南陵 | 15:25 | 座席高一級 | 142.00 | 班次;12139 | 寧波-南陵 |
寧波客運中心 | 潛山 | 15:25 | 座席高一級 | 213.00 | 班次;12139 | 寧波-潛山 |
寧波客運中心 | 郯城 | 15:30 | 座席高一級 | 276.00 | 班次;12041 | 寧波-郯城 |
寧波客運中心 | 沭陽 | 15:30 | 座席高一級 | 252.00 | 班次;12041 | 寧波-沭陽 |
寧波客運中心 | 坦頭 | 15:30 | 座席高一級 | 49.00 | 班次;13443 | 寧波-坦頭 |
寧波客運中心 | 臨沂 | 15:30 | 座席高一級 | 295.00 | 班次;12041 | 寧波-臨沂 |
寧波客運中心 | 新沂 | 15:30 | 座席高一級 | 267.00 | 班次;12041 | 寧波-新沂 |
寧波客運中心 | 淮安 | 15:30 | 座席高一級 | 231.00 | 班次;12041 | 寧波-淮安 |
寧波客運中心 | 天臺 | 15:30 | 座席高一級 | 53.00 | 班次;13443 | 寧波-天臺 |
寧波客運中心 | 義烏 | 15:30 | 座席高二級 | 74.00 | 班次;11556 | 寧波-義烏 |
寧波客運中心 | 洋頭 | 15:30 | 座席高一級 | 48.00 | 班次;13443 | 寧波-洋頭 |
寧波客運中心 | 黃宅 | 15:35 | 座席高二級 | 89.00 | 班次;11337 | 寧波-黃宅 |
寧波客運中心 | 靖江 | 15:35 | 座席高一級 | 121.00 | 班次;13605 | 寧波-靖江 |
寧波客運中心 | 浦江 | 15:35 | 座席高二級 | 93.00 | 班次;11337 | 寧波-浦江 |
寧波客運中心 | 江山 | 15:35 | 座席高一級 | 117.00 | 班次;13512 | 寧波-江山 |
寧波客運中心 | 蘇州 | 15:40 | 座席高三級 | 118.00 | 班次;11632 | 寧波-蘇州 |
寧波客運中心 | 三門 | 15:45 | 座席高二級 | 43.00 | 班次;17713 | 寧波-三門 |
寧波客運中心 | 仙居 | 15:50 | 座席高二級 | 70.00 | 班次;13718 | 寧波-仙居 |
寧波客運中心 | 南通 | 15:50 | 座席高二級 | 145.00 | 班次;15505 | 寧波-南通 |
寧波客運中心 | 縉云 | 15:50 | 座席高一級 | 90.00 | 班次;12303 | 寧波-縉云 |
寧波客運中心 | 永康 | 15:50 | 座席高一級 | 77.00 | 班次;12303 | 寧波-永康 |
寧波客運中心 | 云和 | 15:50 | 座席高一級 | 116.00 | 班次;12303 | 寧波-云和 |
寧波客運中心 | 麗水 | 15:50 | 座席高一級 | 100.00 | 班次;12303 | 寧波-麗水 |
寧波客運中心 | 江都 | 15:55 | 座席高一級 | 153.00 | 班次;13602 | 寧波-江都 |
寧波客運中心 | 揚州 | 15:55 | 座席高一級 | 157.00 | 班次;13602 | 寧波-揚州 |
寧波客運中心 | 泰興 | 15:55 | 座席高一級 | 146.00 | 班次;13602 | 寧波-泰興 |
寧波客運中心 | 新昌 | 16:00 | 座席高二級 | 41.00 | 班次;11514 | 寧波-新昌 |
寧波客運中心 | 金華 | 16:00 | 座席高二級 | 95.00 | 班次;11519 | 寧波-金華 |
寧波客運中心 | 義烏 | 16:05 | 座席高二級 | 74.00 | 班次;11557 | 寧波-義烏 |
寧波客運中心 | 嵊州 | 16:05 | 座席高二級 | 48.00 | 班次;13507 | 寧波-嵊州 |
寧波客運中心 | 臨海 | 16:10 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;11759 | 寧波-臨海 |
寧波客運中心 | 周口 | 16:10 | 座席高一級 | 272.00 | 班次;13053 | 寧波-周口 |
寧波客運中心 | 項城 | 16:10 | 座席高一級 | 264.00 | 班次;13053 | 寧波-項城 |
寧波客運中心 | 無錫 | 16:20 | 座席高二級 | 123.00 | 班次;11601 | 寧波-無錫 |
寧波客運中心 | 瀘州 | 16:25 | 座席中級 | 563.00 | 班次;14044 | 寧波-瀘州 |
寧波客運中心 | 重慶 | 16:25 | 座席中級 | 523.00 | 班次;14044 | 寧波-重慶 |
寧波客運中心 | 天臺 | 16:25 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;13726 | 寧波-天臺 |
寧波客運中心 | 路橋 | 16:30 | 座席高二級 | 68.00 | 班次;11742 | 寧波-路橋 |
寧波客運中心 | 新昌 | 16:35 | 座席高二級 | 41.00 | 班次;11515 | 寧波-新昌 |
寧波客運中心 | 嵊州 | 16:40 | 座席高二級 | 48.00 | 班次;11603 | 寧波-嵊州 |
寧波客運中心 | 義烏 | 16:40 | 座席高二級 | 74.00 | 班次;13504 | 寧波-義烏 |
寧波客運中心 | 衢州 | 16:45 | 座席高一級 | 108.00 | 班次;16506 | 寧波-衢州 |
寧波客運中心 | 黃巖 | 16:45 | 座席高一級 | 59.00 | 班次;13402 | 寧波-黃巖 |
寧波客運中心 | 椒江 | 16:45 | 座席高一級 | 64.00 | 班次;13402 | 寧波-椒江 |
寧波客運中心 | 臨海 | 16:50 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;11761 | 寧波-臨海 |
寧波客運中心 | 麗水 | 16:50 | 座席高二級 | 135.00 | 班次;11528 | 寧波-麗水 |
寧波客運中心 | 永康 | 16:55 | 座席高二級 | 88.00 | 班次;11611 | 寧波-永康 |
寧波客運中心 | 東陽 | 16:55 | 座席高二級 | 72.00 | 班次;11568 | 寧波-東陽 |
寧波客運中心 | 日照 | 17:00 | 臥鋪高二級 | 304.00 | 班次;16002 | 寧波-日照 |
寧波客運中心 | 青島 | 17:00 | 臥鋪高二級 | 349.00 | 班次;16002 | 寧波-青島 |
寧波客運中心 | 龍泉 | 17:00 | 座席高一級 | 145.00 | 班次;13517 | 寧波-龍泉 |
寧波客運中心 | 三門 | 17:00 | 座席高二級 | 43.00 | 班次;17714 | 寧波-三門 |
寧波客運中心 | 膠南 | 17:00 | 臥鋪高二級 | 324.00 | 班次;16002 | 寧波-膠南 |
寧波客運中心 | 云和 | 17:00 | 座席高一級 | 112.00 | 班次;13517 | 寧波-云和 |
寧波客運中心 | 膠州 | 17:00 | 臥鋪高二級 | 336.00 | 班次;16002 | 寧波-膠州 |
寧波客運中心 | 贛榆 | 17:00 | 臥鋪高二級 | 280.00 | 班次;16002 | 寧波-贛榆 |
寧波客運中心 | 麗水 | 17:00 | 座席高一級 | 97.00 | 班次;13517 | 寧波-麗水 |
寧波客運中心 | 金華 | 17:10 | 座席高二級 | 95.00 | 班次;11523 | 寧波-金華 |
寧波客運中心 | 蘇州 | 17:10 | 座席高三級 | 118.00 | 班次;11634 | 寧波-蘇州 |
寧波客運中心 | 新昌 | 17:10 | 座席高二級 | 41.00 | 班次;11508 | 寧波-新昌 |
寧波客運中心 | 嵊州 | 17:15 | 座席高二級 | 48.00 | 班次;11604 | 寧波-嵊州 |
寧波客運中心 | 義烏 | 17:15 | 座席高二級 | 74.00 | 班次;11575 | 寧波-義烏 |
寧波客運中心 | 義烏 | 17:50 | 座席高二級 | 74.00 | 班次;11576 | 寧波-義烏 |
寧波客運中心 | 新昌 | 17:50 | 座席高二級 | 41.00 | 班次;11627 | 寧波-新昌 |
寧波客運中心 | 臨海 | 17:50 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;11762 | 寧波-臨海 |
寧波客運中心 | 嵊州 | 18:00 | 座席高二級 | 48.00 | 班次;11628 | 寧波-嵊州 |
寧波客運中心 | 義烏 | 18:10 | 座席高二級 | 74.00 | 班次;11804 | 寧波-義烏 |
寧波客運中心 | 蘇州 | 19:00 | 座席高三級 | 118.00 | 班次;11636 | 寧波-蘇州 |
頁次:8/8頁 每頁100 總數(shù)792 上一頁 [1] ... [6] [7] [8]