花都區(qū)前往揭陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
線路 | 廣州市花都區(qū) - 揭陽(yáng)市 |
起點(diǎn) | 花都區(qū) |
目的地 | 揭陽(yáng) |
距離 | 433千米 |
耗時(shí) | 5小時(shí)41分鐘 |
路線 | 花都區(qū) → 機(jī)場(chǎng)高速 → 北二環(huán)高速/廣惠高速/西二環(huán)高速/廣清高速/蚌湖 → 增城/汕頭/廣惠高速 → 深汕高速 → 潮州/梅州/東港/普寧/揭陽(yáng)/普惠高速/汕梅高速/潮揭高速 → 揭普高速 → 揭陽(yáng)/市區(qū)/五經(jīng)富/霖磐/月城 → 335省道 → 環(huán)市西路 → 橋頭路 → 新陽(yáng)路 → 曉翠路 → 臨江北路 → 揭陽(yáng) |
廣州市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
廣州-澄海區(qū) | 455km | 5時(shí)48分 |
廣州-麻章區(qū) | 428km | 5時(shí)46分 |
廣州-三水區(qū) | 48.2km | 48分 |
廣州-南沙區(qū) | 67.2km | 1時(shí)10分 |
廣州-東源 | 220km | 2時(shí)47分 |
廣州-蓬江區(qū) | 88.7km | 1時(shí)28分 |
廣州-韶關(guān) | 233km | 2時(shí)51分 |
廣州-連南 | 253km | 3時(shí)33分 |
廣州-順德區(qū) | 43.4km | 50分 |
廣州-霞山區(qū) | 427km | 5時(shí)53分 |
廣州-電白 | 352km | 4時(shí)53分 |
廣州-番禺區(qū) | 33.4km | 39分 |
廣州市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
廣州-文昌 | 690km | 11時(shí)26分 |
廣州-邢臺(tái) | 1,795km | 22時(shí)57分 |
廣州-邵陽(yáng) | 688km | 9時(shí)49分 |
廣州-漢中 | 2,074km | 1天4時(shí) |
廣州-忻州 | 2,029km | 1天2時(shí) |
廣州-萍鄉(xiāng) | 756km | 9時(shí)39分 |
廣州-? | 605km | 9時(shí)57分 |
廣州-成都 | 1,960km | 1天2時(shí) |
廣州-賀州 | 376km | 6時(shí)20分 |
廣州-喀什 | 5,545km | 3天20時(shí) |
廣州-巴彥淖爾 | 2,886km | 1天13時(shí) |
廣州-安陽(yáng) | 1,676km | 21時(shí)18分 |