惠州前往貴陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
線路 | 惠州市 - 貴州省貴陽(yáng)市 |
起點(diǎn) | 惠州 |
目的地 | 貴陽(yáng) |
距離 | 1,384千米 |
耗時(shí) | 18小時(shí)32分鐘 |
路線 | 惠州 → 廣惠高速 → 北二環(huán)高速 → 京珠高速/廣清高速/華南快線/機(jī)場(chǎng)高速/番禺大橋/西二環(huán)高速 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 迴雁峰/石鼓書(shū)院/白鷺湖/雨母山/衡昆高速常寧/衡陽(yáng)/永州/桂林 → 衡棗高速 → 雨母山/迴雁峰/石鼓書(shū)院/白鷺湖/衡陽(yáng)西 → 衡棗高速出口 → 214省道 → 外環(huán)西街 → 解放大道 → 315省道 → 上瑞高速 → 滬昆高速 → 玉三高速 → 玉凱高速 → 凱麻高速 → 貴新高速 → 東出口高速 → 蟠桃宮立交橋 → 都司路 → 護(hù)國(guó)路 → 中山東路 → 正山街 → 貴陽(yáng) |
惠州市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
惠州-陽(yáng)西 | 378km | 5時(shí)11分 |
惠州-黃埔區(qū) | 124km | 1時(shí)41分 |
惠州-博羅 | 27.7km | 35分 |
惠州-蕉嶺 | 321km | 4時(shí)29分 |
惠州-信宜 | 482km | 7時(shí)38分 |
惠州-龍湖區(qū) | 303km | 4時(shí)24分 |
惠州-潮南區(qū) | 269km | 4時(shí)2分 |
惠州-惠來(lái) | 228km | 3時(shí)20分 |
惠州-陸河 | 203km | 3時(shí)30分 |
惠州-佛岡 | 206km | 2時(shí)27分 |
惠州-興寧 | 231km | 3時(shí)19分 |
惠州-陽(yáng)東 | 335km | 4時(shí)35分 |
惠州市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
惠州-恩施州 | 1,427km | 21時(shí)27分 |
惠州-德陽(yáng) | 2,112km | 1天4時(shí) |
惠州-洛陽(yáng) | 1,699km | 21時(shí)28分 |
惠州-寧波 | 1,386km | 17時(shí)37分 |
惠州-東營(yíng) | 1,987km | 1天3時(shí) |
惠州-文昌 | 801km | 12時(shí)55分 |
惠州-五家渠 | 4,495km | 2天22時(shí) |
惠州-寶雞 | 2,091km | 1天4時(shí) |
惠州-六盤(pán)水 | 1,657km | 23時(shí)3分 |
惠州-保山 | 2,136km | 1天4時(shí) |
惠州-黃石 | 999km | 13時(shí)28分 |
惠州-永州 | 781km | 9時(shí)47分 |