九臺(tái)前往鎮(zhèn)賚簡(jiǎn)明提示
線路 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)市 - 白城鎮(zhèn)賚縣 |
起點(diǎn) | 九臺(tái) |
目的地 | 鎮(zhèn)賚 |
距離 | 421千米 |
耗時(shí) | 7小時(shí)24分鐘 |
路線 | 九臺(tái) → 長(zhǎng)吉高速出口 → 沈哈高速/哈爾濱/沈陽(yáng) → 繞城高速 → 長(zhǎng)春青年路/農(nóng)安/G302 → 302國(guó)道 → 1020縣道 → 南湖街 → 永安西路 → 鎮(zhèn)賚 |
長(zhǎng)春市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-東遼 | 148km | 2時(shí)49分 |
長(zhǎng)春-二道區(qū) | 6.7km | 10分 |
長(zhǎng)春-前郭爾羅斯 | 157km | 2時(shí)49分 |
長(zhǎng)春-磐石 | 144km | 3時(shí)27分 |
長(zhǎng)春-敦化 | 310km | 6時(shí)3分 |
長(zhǎng)春-江源區(qū) | 288km | 6時(shí)15分 |
長(zhǎng)春-乾安 | 223km | 4時(shí)15分 |
長(zhǎng)春-德惠 | 94.0km | 1時(shí)30分 |
長(zhǎng)春-船營(yíng)區(qū) | 107km | 1時(shí)42分 |
長(zhǎng)春-樺甸 | 218km | 4時(shí)16分 |
長(zhǎng)春-洮北區(qū) | 347km | 6時(shí)9分 |
長(zhǎng)春-榆樹(shù) | 206km | 3時(shí)32分 |
長(zhǎng)春市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-天津 | 962km | 11時(shí)15分 |
長(zhǎng)春-白沙 | 3,936km | 2天4時(shí) |
長(zhǎng)春-石家莊 | 1,271km | 14時(shí)54分 |
長(zhǎng)春-郴州 | 2,782km | 1天10時(shí) |
長(zhǎng)春-荊門 | 2,183km | 1天2時(shí) |
長(zhǎng)春-中山 | 3,241km | 1天16時(shí) |
長(zhǎng)春-齊齊哈爾 | 564km | 8時(shí)15分 |
長(zhǎng)春-張掖 | 2,861km | 1天14時(shí) |
長(zhǎng)春-哈密 | 3,683km | 2天5時(shí) |
長(zhǎng)春-雅安 | 2,934km | 1天12時(shí) |
長(zhǎng)春-海北 | 2,874km | 1天12時(shí) |
長(zhǎng)春-澄邁 | 3,803km | 2天1時(shí) |