喀什前往萊蕪簡(jiǎn)明提示
線路 | 喀什地區(qū) - 山東省萊蕪市 |
起點(diǎn) | 喀什 |
目的地 | 萊蕪 |
距離 | 4,611千米 |
耗時(shí) | 3天7小時(shí) |
路線 | 喀什 → 嘉安高速 → 清嘉高速 → 連霍高速 → 永山高速 → 古永高速 → 雙塔/景泰 → 308省道 → 201省道 → 中央大道 → 202省道 → 中營(yíng)高速 → 京藏高速 → 銀川東/G20/鹽池/靖邊/機(jī)場(chǎng)/黃沙古渡 → 青銀高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 古王高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 吳定高速 → 307國(guó)道 → 河濱路 → 新建街 → 307國(guó)道/友誼路 → 汾軍高速 → 夏汾高速 → 太汾高速 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京福高速/濟(jì)南/泰安 → 濟(jì)南繞城南線 → 繞城高速 → 濟(jì)萊高速 → 萊蕪北/口鎮(zhèn) → 242省道 → 汶源東大街 → 文化北路 → 萊蕪 |
喀什地區(qū)到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
喀什-博樂 | 1,503km | 1天8時(shí) |
喀什-富蘊(yùn) | 1,951km | 1天14時(shí) |
喀什-托克遜 | 1,316km | 1天2時(shí) |
喀什-尉犁 | 1,058km | 23時(shí)9分 |
喀什-瑪納斯 | 1,343km | 1天5時(shí) |
喀什-阿克蘇 | 463km | 10時(shí)8分 |
喀什-阿克蘇縣 | 463km | 10時(shí)8分 |
喀什-麥蓋提 | 178km | 4時(shí)25分 |
喀什-洛浦 | 546km | 11時(shí)53分 |
喀什-奇臺(tái) | 1,679km | 1天8時(shí) |
喀什-白堿灘區(qū) | 1,390km | 1天7時(shí) |
喀什-烏蘇 | 1,248km | 1天4時(shí) |
喀什地區(qū)到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
喀什-龍巖 | 5,454km | 3天21時(shí) |
喀什-果洛 | 3,394km | 2天20時(shí) |
喀什-阿里 | 1,324km | 1天5時(shí) |
喀什-畢節(jié) | 4,613km | 3天14時(shí) |
喀什-伊春 | 6,058km | 4天2時(shí) |
喀什-贛州 | 5,308km | 3天18時(shí) |
喀什-梅州 | 5,703km | 3天23時(shí) |
喀什-亳州 | 4,478km | 3天6時(shí) |
喀什-本溪 | 5,260km | 3天14時(shí) |
喀什-衡水 | 4,352km | 3天4時(shí) |
喀什-永州 | 5,190km | 3天16時(shí) |
喀什-云浮 | 5,691km | 3天22時(shí) |