喀什前往臨夏回族自治州簡(jiǎn)明提示
線路 | 喀什地區(qū) - 甘肅省臨夏回族自治州 |
起點(diǎn) | 喀什 |
目的地 | 臨夏回族自治州 |
距離 | 3,240千米 |
耗時(shí) | 2天13小時(shí) |
路線 | 喀什 → 嘉安高速 → 清嘉高速 → 連霍高速 → 永山高速 → 古永高速 → 徐古公路 → 樹徐高速 → 機(jī)場(chǎng)高速 → 蘭海高速 → 河口/新城 → 109國(guó)道 → 309國(guó)道 → 213國(guó)道 → 川南路 → 環(huán)城北路 → 劉臨路 → 民主東路 → 團(tuán)結(jié)路 → 紅園路 → 臨夏回族自治州 |
喀什地區(qū)到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
喀什-伊犁 | 1,273km | 1天5時(shí) |
喀什-且末 | 1,131km | 1天1時(shí) |
喀什-哈密 | 1,804km | 1天12時(shí) |
喀什-頭屯河區(qū) | 1,497km | 1天5時(shí) |
喀什-岳普湖 | 84.0km | 2時(shí)5分 |
喀什-和田縣 | 515km | 11時(shí)45分 |
喀什-新市區(qū) | 1,484km | 1天4時(shí) |
喀什-達(dá)坂城區(qū) | 1,388km | 1天3時(shí) |
喀什-鄯善 | 1,494km | 1天5時(shí) |
喀什-博樂 | 1,503km | 1天8時(shí) |
喀什-米東區(qū) | 1,500km | 1天5時(shí) |
喀什-托克遜 | 1,316km | 1天2時(shí) |
喀什地區(qū)到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
喀什-梧州 | 5,613km | 4天0時(shí) |
喀什-樂東 | 6,447km | 4天11時(shí) |
喀什-海西 | 2,390km | 2天5時(shí) |
喀什-紹興 | 5,212km | 3天14時(shí) |
喀什-泰安 | 4,560km | 3天6時(shí) |
喀什-拉薩 | 2,770km | 2天14時(shí) |
喀什-石家莊 | 4,216km | 3天2時(shí) |
喀什-舟山 | 5,353km | 3天17時(shí) |
喀什-烏蘭察布 | 4,174km | 3天2時(shí) |
喀什-牡丹江 | 6,016km | 4天0時(shí) |
喀什-荊門 | 4,407km | 3天6時(shí) |
喀什-屯昌 | 6,236km | 4天8時(shí) |