麗水前往昆明簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 麗水市 - 云南省昆明市 |
起點(diǎn) | 麗水 |
目的地 | 昆明 |
距離 | 2,193千米 |
耗時(shí) | 1天7小時(shí) |
路線(xiàn) | 麗水 → 金麗溫高速 → 麗水/富嶺/麗龍高速/龍泉/龍游 → 松陽(yáng)/遂昌/龍游/北埠樞紐 → 龍麗高速 → 杭金衢高速 → 浙贛收費(fèi)站 → 滬昆高速 → 梨溫高速 → 溫厚高速 → 昌樟高速 → 昌金高速 → 玉三高速 → 玉凱高速 → 凱麻高速 → 貴新高速 → 東出口高速 → 蟠桃宮立交橋 → 都司路 → 都司高架路 → 都司高架橋 → 花溪大道 → 貴黃公路 → 清鎮(zhèn)高速 → 鎮(zhèn)勝高速 → 黃果樹(shù) → 320國(guó)道/貴黃公路 → 英武/G320 → 曲勝高速 → 昆曲高速 → 二環(huán)北路 → 二環(huán)東路 → 人民東路 → 環(huán)城東路 → 東風(fēng)東路 → 昆明 |
麗水市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
麗水-普陀區(qū) | 428km | 6時(shí)53分 |
麗水-金東區(qū) | 115km | 1時(shí)40分 |
麗水-天臺(tái) | 301km | 4時(shí)3分 |
麗水-龍灣區(qū) | 151km | 2時(shí)9分 |
麗水-蓮都區(qū) | 1.1km | 3分 |
麗水-遂昌 | 103km | 1時(shí)33分 |
麗水-吳興區(qū) | 363km | 4時(shí)49分 |
麗水-慈溪 | 361km | 4時(shí)47分 |
麗水-浦江 | 179km | 2時(shí)34分 |
麗水-樂(lè)清 | 169km | 2時(shí)24分 |
麗水-溫州 | 126km | 1時(shí)54分 |
麗水-富陽(yáng) | 310km | 4時(shí)1分 |
麗水市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
麗水-定安 | 1,961km | 1天3時(shí) |
麗水-蕪湖 | 567km | 7時(shí)29分 |
麗水-聊城 | 1,270km | 16時(shí)25分 |
麗水-怒江 | 2,737km | 1天14時(shí) |
麗水-石河子 | 4,353km | 2天18時(shí) |
麗水-蚌埠 | 780km | 9時(shí)42分 |
麗水-泰安 | 1,110km | 14時(shí)21分 |
麗水-揭陽(yáng) | 937km | 12時(shí)49分 |
麗水-崇左 | 1,818km | 1天0時(shí) |
麗水-海東 | 2,511km | 1天10時(shí) |
麗水-巴中 | 2,163km | 1天5時(shí) |
麗水-中山 | 1,367km | 17時(shí)51分 |