深圳前往延安簡(jiǎn)明提示
線路 | 深圳市 - 陜西省延安市 |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 延安 |
距離 | 2,203千米 |
耗時(shí) | 1天5小時(shí) |
路線 | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場(chǎng)/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 京珠高速 → 滬陜高速 → 西簧/三門峽 → 209國(guó)道 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 市區(qū)/銅川 → 西銅高速 → 黃堡收費(fèi)站 → 包茂高速 → 延安南/革命圣地延安 → 210國(guó)道 → 南市街 → 南大街 → 延安 |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-陽(yáng)西 | 343km | 4時(shí)30分 |
深圳-饒平 | 395km | 5時(shí)19分 |
深圳-陽(yáng)春 | 349km | 4時(shí)49分 |
深圳-開平 | 200km | 2時(shí)39分 |
深圳-遂溪 | 501km | 6時(shí)31分 |
深圳-茂港區(qū) | 435km | 5時(shí)49分 |
深圳-源城區(qū) | 180km | 2時(shí)26分 |
深圳-湞江區(qū) | 334km | 3時(shí)52分 |
深圳-武江區(qū) | 332km | 3時(shí)52分 |
深圳-乳源 | 352km | 3時(shí)57分 |
深圳-茂名 | 419km | 5時(shí)31分 |
深圳-曲江區(qū) | 318km | 3時(shí)33分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-楚雄 | 1,771km | 23時(shí)18分 |
深圳-海西 | 3,256km | 2天1時(shí) |
深圳-遼源 | 3,085km | 1天15時(shí) |
深圳-六盤水 | 1,654km | 22時(shí)57分 |
深圳-吳忠 | 2,561km | 1天11時(shí) |
深圳-巴音郭楞 | 4,646km | 2天23時(shí) |
深圳-焦作 | 1,701km | 21時(shí)32分 |
深圳-宿遷 | 1,651km | 21時(shí)11分 |
深圳-銅川 | 1,976km | 1天2時(shí) |
深圳-文山 | 1,352km | 17時(shí)48分 |
深圳-定安 | 727km | 11時(shí)26分 |
深圳-鐵嶺 | 2,896km | 1天12時(shí) |