陽(yáng)江前往保山簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 陽(yáng)江市 - 云南省保山市 |
起點(diǎn) | 陽(yáng)江 |
目的地 | 保山 |
距離 | 1,810千米 |
耗時(shí) | 1天0小時(shí) |
路線(xiàn) | 陽(yáng)江 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 合山高速 → 南北高速 → 機(jī)場(chǎng)/百色/友誼關(guān) → 環(huán)城高速 → 南壇高速/隆安/百色 → 南百高速 → 百羅高速 → 羅富高速 → 富廣高速 → 廣硯高速 → 硯平高速 → Z75國(guó)道 → 326國(guó)道 → 石新汽專(zhuān) → 326國(guó)道/石新汽專(zhuān) → 昆石高速 → 二環(huán)南路 → 昆安高速 → 安楚高速 → 楚大高速 → 大保高速 → 保岫東路 → 保岫西路 → 步行街 → 保山 |
陽(yáng)江市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-德慶 | 210km | 4時(shí)43分 |
陽(yáng)江-云浮 | 160km | 3時(shí)34分 |
陽(yáng)江-電白 | 137km | 2時(shí)8分 |
陽(yáng)江-惠州 | 366km | 4時(shí)41分 |
陽(yáng)江-佛山 | 200km | 2時(shí)54分 |
陽(yáng)江-博羅 | 340km | 4時(shí)25分 |
陽(yáng)江-惠來(lái) | 555km | 7時(shí)10分 |
陽(yáng)江-郁南 | 243km | 5時(shí)34分 |
陽(yáng)江-寶安區(qū) | 291km | 3時(shí)52分 |
陽(yáng)江-清城區(qū) | 288km | 4時(shí)2分 |
陽(yáng)江-汕尾 | 458km | 5時(shí)54分 |
陽(yáng)江-花都區(qū) | 252km | 3時(shí)28分 |
陽(yáng)江市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-普洱 | 1,616km | 23時(shí)10分 |
陽(yáng)江-海北 | 2,985km | 1天19時(shí) |
陽(yáng)江-湘潭 | 879km | 11時(shí)13分 |
陽(yáng)江-白山 | 3,406km | 1天20時(shí) |
陽(yáng)江-漢中 | 2,292km | 1天7時(shí) |
陽(yáng)江-伊春 | 3,959km | 2天3時(shí) |
陽(yáng)江-宜賓 | 1,760km | 1天2時(shí) |
陽(yáng)江-昆明 | 1,328km | 18時(shí)10分 |
陽(yáng)江-攀枝花 | 1,736km | 1天2時(shí) |
陽(yáng)江-玉樹(shù) | 2,956km | 2天3時(shí) |
陽(yáng)江-長(zhǎng)春 | 3,377km | 1天18時(shí) |
陽(yáng)江-池州 | 1,458km | 19時(shí)2分 |