長(zhǎng)春汽車站中心站簡(jiǎn)介
- 長(zhǎng)春汽車站中心站發(fā)車班次 965班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 100個(gè)
- 人民大街6號(hào)
聯(lián)系電話:2792544
長(zhǎng)春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
長(zhǎng)春汽車站介紹
吉林客運(yùn)新聞
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 汽車類型 | 備注 | 線路 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 前郭 | 14:55 | 159 | 高一級(jí)大型 | 前郭客運(yùn)公司/農(nóng)安/吉J22677/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-前郭 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 洮南 | 15:00 | 326 | 高一級(jí)大型 | 白城市鶴祥快客公司/通榆/吉G21688/回程時(shí)間/8:40AM | 長(zhǎng)春-洮南 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 范家屯 | 15:00 | 33 | - | 吉運(yùn)集團(tuán)新達(dá)公司/大屯/吉A26369/回程時(shí)間 | 長(zhǎng)春-范家屯 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 公主嶺 | 15:00 | 67 | 高一級(jí)中型 | 吉運(yùn)集團(tuán)新達(dá)公司/范家屯/吉A30751/回程時(shí)間/6:00PM | 長(zhǎng)春-公主嶺 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 德惠 | 15:00 | 93 | 中級(jí)大型 | 德惠市客運(yùn)公司/米沙子/吉A71971/回程時(shí)間/9:25AM/- | 長(zhǎng)春-德惠 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 九臺(tái) | 15:00 | 57 | 中級(jí)中型 | 長(zhǎng)客總公司(六分公司)/龍家堡/吉A23509/回程時(shí)間/6:00PM | 長(zhǎng)春-九臺(tái) |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 沈陽(yáng) | 15:00 | 300 | 高二級(jí)大型 | 遼寧虎躍客運(yùn)公司/直達(dá)/遼A08009/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-沈陽(yáng) |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 左家 | 15:00 | 75 | 中級(jí)中型 | 長(zhǎng)春市左家醫(yī)藥材料公司/興隆山/吉B12357/回程時(shí)間/127:00AM | 長(zhǎng)春-左家 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 和龍 | 15:00 | 547 | 中級(jí)大型(臥) | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/延吉/吉A26972/回程時(shí)間/3:00PM | 長(zhǎng)春-和龍 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 北京 | 15:00 | 1050 | 高一級(jí) | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/沈陽(yáng)/吉A25760/回程時(shí)間/12:00PM | 長(zhǎng)春-北京 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 北京 | 15:00 | 1050 | 普通大型(臥) | 北京市運(yùn)輸公司/沈陽(yáng)/京A86283/回程時(shí)間/12:00PM | 長(zhǎng)春-北京 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 15:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 龍運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/黑A21003/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-哈爾濱 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 石人 | 15:00 | 294 | 高一級(jí)大型 | 江源縣鵬程有限公司/直達(dá)/吉F20077/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-石人 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 江源 | 15:00 | 301 | 高三級(jí)大型 | 江源公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉F20077/回程時(shí)間/7:30AM | 長(zhǎng)春-江源 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 羊草溝 | 15:00 | 31 | 普通中型 | 長(zhǎng)春市出租公司/興隆山/吉AC5953/回程時(shí)間/2:30PM | 長(zhǎng)春-羊草溝 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 卡倫 | 15:00 | 26 | 普通中型 | 長(zhǎng)春市出租公司/-/吉AF0750/回程時(shí)間/5:00PM | 長(zhǎng)春-卡倫 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 卡倫 | 15:00 | 0 | 普通中型 | 長(zhǎng)春市出租公司/興隆山/吉A96991/回程時(shí)間/4:00PM | 長(zhǎng)春-卡倫 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 公主嶺 | 15:05 | 73 | 高一級(jí)中型 | 公主嶺市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C31858/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-公主嶺 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 15:10 | 127 | 高一級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C11491/回程時(shí)間/9:30AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 15:10 | 127 | 高一級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C12693,14442/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 楊樹林 | 15:15 | 120 | 中級(jí)中型 | 農(nóng)安東白林客運(yùn)戶/農(nóng)安/吉A61889/回程時(shí)間/7:30AM | 長(zhǎng)春-楊樹林 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 15:15 | 268 | 高一級(jí)中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A80072/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-哈爾濱 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 遼源 | 15:15 | 159 | 高一中型 | 東遼縣客運(yùn)公司/營(yíng)城子/吉D56616/回程時(shí)間/8:20AM | 長(zhǎng)春-遼源 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 柳河 | 15:15 | 213 | 高一級(jí)中型 | 柳河客運(yùn)公司/梅河/吉E48777/回程時(shí)間/8:30AM | 長(zhǎng)春-柳河 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 黑林子 | 15:15 | 91 | 中級(jí)大型 | 公主嶺市鐵連峰客運(yùn)戶/公主嶺/吉C34099/回程時(shí)間/6:30AM | 長(zhǎng)春-黑林子 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 前郭 | 15:20 | 159 | 高一級(jí)大型 | 前郭縣客運(yùn)公司/農(nóng)安/吉J22777/回程時(shí)間/6:30AM | 長(zhǎng)春-前郭 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 榆樹 | 15:20 | 175 | 高一級(jí)中型 | 榆樹市客運(yùn)公司/五棵樹/吉A51961/回程時(shí)間/10:30AM/與北站發(fā)榆樹大循環(huán) | 長(zhǎng)春-榆樹 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 吉林 | 15:20 | 121 | 高二級(jí)大型 | 吉林市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉B25042/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-吉林 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 15:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A2184/回程時(shí)間/10:30AM | 長(zhǎng)春-哈爾濱 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 白山 | 15:30 | 278 | 高一級(jí)中型 | 白山市萬(wàn)里運(yùn)輸公司/直達(dá)/吉F10858/回程時(shí)間/8:00AM | 長(zhǎng)春-白山 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 羊草溝 | 15:30 | 31 | 普通中型 | 長(zhǎng)春市出租公司/興隆山/吉AC5954/回程時(shí)間/6:30AM | 長(zhǎng)春-羊草溝 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 濟(jì)南 | 15:30 | 1350 | 高一級(jí)大型(臥) | 山東省濟(jì)南汽車運(yùn)輸總公司/沈陽(yáng)、唐山、天津/魯A43396/回程時(shí)間/2:00PM/循環(huán)發(fā)車 | 長(zhǎng)春-濟(jì)南 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 濟(jì)南 | 15:30 | 1350 | 高一級(jí)大型(臥) | 山東省濟(jì)南汽車運(yùn)輸總公司/沈陽(yáng)、唐山、天津/魯A43056/回程時(shí)間/2:00PM/循環(huán)發(fā)車 | 長(zhǎng)春-濟(jì)南 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 沈陽(yáng) | 15:30 | 300 | 高二級(jí)大型 | 遼寧虎躍客運(yùn)公司/直達(dá)/遼A08016/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-沈陽(yáng) |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 敦化 | 15:30 | 350 | 中級(jí)大型(臥) | 敦化市客運(yùn)公司/吉林/吉H30529/回程時(shí)間/7:00PM | 長(zhǎng)春-敦化 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 琿春 | 15:30 | 648 | 中級(jí)大型 | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/延吉/吉A28598/回程時(shí)間/3:30PM | 長(zhǎng)春-琿春 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 舒蘭(高速) | 15:30 | 234 | 高一級(jí)中型 | 舒蘭市華順客運(yùn)公司/吉林/吉B60011/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-舒蘭(高速) |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 15:30 | 127 | 高一級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C12693,14442/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 15:30 | 127 | 高一級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C11441/回程時(shí)間/9:50AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 東豐 | 15:30 | 177 | 中級(jí)中型 | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/營(yíng)城子/吉A26007/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-東豐 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 東豐 | 15:30 | 177 | 高一級(jí)中型 | 龍?jiān)催\(yùn)輸有限公司/營(yíng)城子/吉D43588/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-東豐 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 梨樹 | 15:30 | 115 | 中級(jí)大型 | 梨樹縣客運(yùn)公司/公主嶺/吉C404386/回程時(shí)間/8:30AM | 長(zhǎng)春-梨樹 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 七臺(tái)河 | 15:30 | 708 | 中級(jí)大型(臥) | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/哈爾濱/吉A23218/回程時(shí)間/4:30PM | 長(zhǎng)春-七臺(tái)河 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 通化 | 15:30 | 334 | 高一級(jí)大型 | 長(zhǎng)春市大件運(yùn)輸公司/梅河/吉A29367/回程時(shí)間/7:30PM | 長(zhǎng)春-通化 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 通化 | 15:30 | 334 | 高一級(jí)大型 | 通化客運(yùn)公司/梅河/吉E12368/回程時(shí)間/5:00PM | 長(zhǎng)春-通化 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 白城 | 15:30 | 352 | 高一級(jí)大型 | 白城市鶴祥快客公司/直達(dá)/吉G11929/回程時(shí)間/9:00AM | 長(zhǎng)春-白城 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 遼源 | 15:30 | 159 | 高一中型 | 東遼縣客運(yùn)公司/營(yíng)城子/吉D56618/回程時(shí)間/8:40AM | 長(zhǎng)春-遼源 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 德惠 | 15:35 | 93 | 中級(jí)大型 | 德惠市客運(yùn)公司/米沙子/吉A71970/回程時(shí)間/10:00AM/加19項(xiàng)內(nèi)車共6臺(tái)車單獨(dú)循環(huán) | 長(zhǎng)春-德惠 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 前郭 | 15:35 | 159 | 高一級(jí)大型 | 前郭客運(yùn)公司/農(nóng)安/吉J22700/回程時(shí)間/10:50AM | 長(zhǎng)春-前郭 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 公主嶺 | 15:40 | 73 | 高一級(jí)中型 | 公主嶺市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C31599/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-公主嶺 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 前郭 | 15:45 | 159 | 高一級(jí)大型 | 松源春風(fēng)客運(yùn)戶/農(nóng)安/吉J22660/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-前郭 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 榆樹 | 15:50 | 175 | 高一級(jí)中型 | 榆樹市客運(yùn)公司/五棵樹/吉A50066/回程時(shí)間/11:00AM/與北站發(fā)榆樹大循環(huán) | 長(zhǎng)春-榆樹 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 15:50 | 127 | 高一級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C11442/回程時(shí)間/10:10AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 15:50 | 127 | 高一級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C12693,14442/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 吉林 | 15:50 | 121 | 高二級(jí)大型 | 吉林市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉B13098/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-吉林 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 16:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 龍運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/黑A21004/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-哈爾濱 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 羊草溝 | 16:00 | 31 | 普通中型 | 長(zhǎng)春市出租公司/興隆山/吉AC5953/回程時(shí)間/7:00AM | 長(zhǎng)春-羊草溝 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 沈陽(yáng) | 16:00 | 300 | 高二級(jí)大型 | 遼寧虎躍客運(yùn)公司/直達(dá)/遼A08015/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-沈陽(yáng) |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 天津 | 16:00 | 999 | 高一級(jí)大型(臥) | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/沈陽(yáng)/吉A21424/回程時(shí)間/4:00PM | 長(zhǎng)春-天津 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 天津 | 16:00 | 999 | 高一級(jí)大型(臥) | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/沈陽(yáng)/吉A29477/回程時(shí)間/4:00PM | 長(zhǎng)春-天津 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 通榆 | 16:00 | 258 | 高一級(jí)大型 | 通榆縣運(yùn)輸公司/長(zhǎng)嶺/吉G40807/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-通榆 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 佳木斯 | 16:00 | 640 | 中級(jí)大型(臥) | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/哈爾濱/吉A26258/回程時(shí)間/4:00PM | 長(zhǎng)春-佳木斯 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 佳木斯 | 16:00 | 640 | 中級(jí)大型(臥) | 佳木斯交通局/哈爾濱/黑D13899/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-佳木斯 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 西柳 | 16:00 | 32 | 中級(jí)大型 | 零擔(dān)站(長(zhǎng)客公司六分公司)/四平/吉A28108/回程時(shí)間/4:00PM/- | 長(zhǎng)春-西柳 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 西柳 | 16:00 | 32 | 中級(jí)大型 | 零擔(dān)站(長(zhǎng)客公司六分公司)/四平/吉A16003/回程時(shí)間/4:00PM/- | 長(zhǎng)春-西柳 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 寧江 | 16:05 | 167 | 高一級(jí)大型 | 寧江客運(yùn)公司/農(nóng)安/吉J10222/回程時(shí)間/10:00AM | 長(zhǎng)春-寧江 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 16:10 | 127 | 高一級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C12693,14442/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 16:10 | 127 | 高一級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C14405/回程時(shí)間/10:30AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 公主嶺 | 16:10 | 73 | 高一級(jí)中型 | 公主嶺市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C31972/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-公主嶺 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 吉林 | 16:15 | 121 | 高二級(jí)大型 | 吉林市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉B13099/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-吉林 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 前郭 | 16:25 | 159 | 高一級(jí)大型 | 前郭客運(yùn)公司/農(nóng)安/吉J23222/回程時(shí)間/11:00AM | 長(zhǎng)春-前郭 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 16:27 | 127 | 中級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C12692/回程時(shí)間/10:47AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 樺甸 | 16:30 | 245 | 高一級(jí)大型 | 樺甸市客運(yùn)公司/吉林/吉B93888/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-樺甸 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 敦化 | 16:30 | 350 | 高一級(jí)中型 | 敦化客運(yùn)公司/吉林/吉H31980/回程時(shí)間/121:00PM | 長(zhǎng)春-敦化 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 敦化 | 16:30 | 350 | 高一級(jí)中型 | 敦化客運(yùn)公司/吉林/吉H31966/回程時(shí)間/1:00PM | 長(zhǎng)春-敦化 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 羊草溝 | 16:30 | 31 | 普通中型 | 長(zhǎng)春市出租公司/興隆山/吉AA0791/回程時(shí)間/7:30AM | 長(zhǎng)春-羊草溝 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 伊通 | 16:30 | 80 | 高一級(jí)大型 | 吉林吉運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/吉C31595/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-伊通 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 16:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A21875/回程時(shí)間/11:30AM | 長(zhǎng)春-哈爾濱 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 白山 | 16:30 | 278 | 高一級(jí)中型 | 白山市萬(wàn)里運(yùn)輸公司/直達(dá)/吉F12586/回程時(shí)間/8:40AM | 長(zhǎng)春-白山 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 梨樹 | 16:30 | 115 | 中級(jí)大型 | 梨樹縣客運(yùn)公司/公主嶺/吉C44371/回程時(shí)間/9:30AM | 長(zhǎng)春-梨樹 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 東豐 | 16:30 | 177 | 高一級(jí)中型 | 龍?jiān)催\(yùn)輸有限公司/營(yíng)城子/吉D43688/回程時(shí)間/11:30AM | 長(zhǎng)春-東豐 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 林東 | 16:30 | 526 | 中級(jí)大型 | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/通遼/吉A26943/回程時(shí)間/4:30PM/與巴林左旗運(yùn)輸公司對(duì)發(fā)(蒙D17349) | 長(zhǎng)春-林東 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 快大 | 16:30 | 333 | 高一級(jí)大型 | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/通化/吉A29216/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-快大 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 快大 | 16:30 | 333 | 高一級(jí)大型 | 通化市客運(yùn)公司/通化/吉E12367/回程時(shí)間/9:30AM | 長(zhǎng)春-快大 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 前郭 | 16:40 | 159 | 高一級(jí)大型 | 前郭客運(yùn)公司/農(nóng)安/吉J22680/回程時(shí)間/12:00PM/8個(gè)班次,10臺(tái)車循環(huán)發(fā)車 | 長(zhǎng)春-前郭 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 吉林 | 16:45 | 121 | 高二級(jí)大型 | 吉林吉運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/吉C31535/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-吉林 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 16:45 | 127 | 中級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C12693/回程時(shí)間/1211:05AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 16:45 | 127 | 高一級(jí)中型 | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C12693,14442/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 沈陽(yáng) | 17:00 | 300 | 高二級(jí)大型 | 遼寧虎躍客運(yùn)公司/直達(dá)/遼A08018/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-沈陽(yáng) |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 太原 | 17:00 | 1522 | 高一級(jí)大型 | 山西太原汽車運(yùn)輸公司/天津/晉A35908、35956/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-太原 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 延吉 | 17:00 | 498 | 中級(jí)大型(臥) | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/敦化/吉A27032/回程時(shí)間/5:00PM | 長(zhǎng)春-延吉 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 哈爾濱 | 17:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 龍運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/黑A21005/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-哈爾濱 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 二道白河 | 17:00 | 484 | 中型 | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/樺甸/吉A29129/回程時(shí)間/5:00PM | 長(zhǎng)春-二道白河 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 安廣 | 17:00 | 230 | 高一級(jí)大型 | 大安客運(yùn)公司/農(nóng)安/吉G50666/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-安廣 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 四平 | 17:03 | 127 | - | 四平市客運(yùn)公司/直達(dá)/吉C14442/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-四平 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 公主嶺 | 17:10 | 67 | 中級(jí)中型 | 公主嶺馬文昌客運(yùn)戶/范家屯/吉C35186/回程時(shí)間/3:00PM | 長(zhǎng)春-公主嶺 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 天山 | 17:15 | 508 | 中級(jí)大型 | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/通遼/吉A17282/回程時(shí)間/10:00AM/與阿魯運(yùn)輸公司對(duì)發(fā)(蒙D14916) | 長(zhǎng)春-天山 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 前郭 | 17:15 | 159 | 高一級(jí)中型 | 前郭客運(yùn)公司/農(nóng)安/吉J25555/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-前郭 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 吉林 | 17:15 | 121 | 高二級(jí)大型 | 吉林吉運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/吉C31536/回程時(shí)間/12:00AM | 長(zhǎng)春-吉林 |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 卡倫 | 17:15 | 0 | 普通中型 | 長(zhǎng)春市出租公司/興隆山/吉A94998/回程時(shí)間/6:15PM | 長(zhǎng)春-卡倫 |
頁(yè)次:6/7頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)634 上一頁(yè) 下一頁(yè) [1] ... [4] [5] [6] [7]
長(zhǎng)春汽車站中心站簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
長(zhǎng)春汽車站介紹
吉林客運(yùn)新聞